Jasmine Palace Resort Superior 5
Хургада, Египет
цени от 1618 EUR3164 BGN
Хотел Jasmine Palace Resort Superior 5* е построен в арабски стил, с модерно обзаведени стаи.
Хотелът предлага спокойтвие и компорт в луксозна обстановка. Идеален избор за почивка за семейства с деца, както и за двойки търсещи спокойствие и пълноценна почивка.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
| Местоположение | Хотел Jasmine Palace Resort Superior 5* е разположен в южната част на курорта Хургада. Намиращ се на първа брегова ивица на Червено море, хотелът предлага прекрасен пясъчен частен плаж и уникален залив. Хотелът е с прекрасно местоположение за незабравима почивка, със собствен пясъчен плаж със златист пясък. |
| Стаи и обзавеждане |
Jasmine Palace Resort Superior 5* разполага с 160 стандартни стаи, 34 супериорни стаи и 6 апартамента. |
| Спа център | Релакс и подмладяване в СПА центъра – здравен център, джакузи, масаж, сауна, фитнес зала и салон за красота; |
| Заведения за хранене и развлечения |
Хотел Samra Bay Resort & Spa 4* предлага на своите клиенти: |
| База на настаняване | All inclusive |
| Спорт и рекреация | Спортни и анимационни занимания – волейбол, социоални игри, професионална анимационна програма, водна аеробика, тенис на маса, дартс, аеробика, водна топка.
Анимация: |
| За децата | За децата – миниклуб за деца от 4 до 12 години, детска площадка, детски кошари, удобно място за децата на плажа, допълнително бебешко легло, детско меню за вечеря, плитък воден бряг в залива; |
| Плаж | Собствен пясъчен плаж със залив и 3 плувни басейна, включително 1 за деца с чадъри, шезлонги с матраци, плажни огради за защита от вятъра, обслужване от бара, спасители на басейна и на плажа, кърпи за плажа и басейна, табели около басейна; |
| Други услуги в хотела | Бизнес услуги и удобства – конферетна зала, принтиране, телефонен оператор, мултимедийно оборудване, микрофони и говорители.
24 часова рецепция; Лоби Бар; Бар на плажа; Бар на басейна; Главен ресторант; Снек Бар; Банкомат в лобито на хотела; Лимузина под наем; Аптека на 5 мин; Пране; Консиерж; Доктор на запитване; Магазини; Обмяна на валута. |
ЦЕНИ
Пролет 2025
Standard Garden View room
|
Дата |
Човек в двойна стая |
Единична стая |
Двама възрастни в двойна стая |
Трима възрастни в двойна стая |
Един възрастен с дете 2-6.99 |
Един възрастен с дете 7-12.99 |
Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 |
Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 |
Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 |
Двама възрастни с дете 0-1.99 |
Двама възрастни с дете 2-6.99 |
Двама възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 1668.00 лв. | 2286.00 лв. | 3336.00 лв. | 4964.00 лв. | 2993.00 лв. | 2993.00 лв. | 3667.00 лв. | 3667.00 лв. | 4292.00 лв. | 3427.00 лв. | 4320.00 лв. | 4320.00 лв. |
| 14.03.2025 | 1618.00 лв. | 2217.00 лв. | 3236.00 лв. | 4815.00 лв. | 2903.00 лв. | 2903.00 лв. | 3557.00 лв. | 3557.00 лв. | 4163.00 лв. | 3324.00 лв. | 4190.00 лв. | 4190.00 лв. |
| 21.03.2025 | 1668.00 лв. | 2286.00 лв. | 3336.00 лв. | 4964.00 лв. | 2993.00 лв. | 2993.00 лв. | 3667.00 лв. | 3667.00 лв. | 4292.00 лв. | 3427.00 лв. | 4320.00 лв. | 4320.00 лв. |
| 28.03.2025 | 2055.00 лв. | 2735.00 лв. | 4110.00 лв. | 6120.00 лв. | 3732.00 лв. | 3732.00 лв. | 4694.00 лв. | 4694.00 лв. | 5381.00 лв. | 4430.00 лв. | 5412.00 лв. | 5412.00 лв. |
| 04.04.2025 | 1935.00 лв. | 2615.00 лв. | 3870.00 лв. | 5760.00 лв. | 3492.00 лв. | 3492.00 лв. | 4334.00 лв. | 4334.00 лв. | 5021.00 лв. | 4070.00 лв. | 5052.00 лв. | 5052.00 лв. |
| 11.04.2025 | 2035.00 лв. | 2715.00 лв. | 4070.00 лв. | 6060.00 лв. | 3692.00 лв. | 3692.00 лв. | 4634.00 лв. | 4634.00 лв. | 5321.00 лв. | 4370.00 лв. | 5352.00 лв. | 5352.00 лв. |
| 18.04.2025 | 2144.00 лв. | 2931.00 лв. | 4287.00 лв. | 6380.00 лв. | 3809.00 лв. | 3809.00 лв. | 4651.00 лв. | 4651.00 лв. | 5437.00 лв. | 4487.00 лв. | 5469.00 лв. | 5469.00 лв. |
| 25.04.2025 | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! |
| 09.05.2025 | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! | STOP! |
Есен 2025
Standard Garden View room
| Дата |
Човек в двойна стая |
Единична стая |
Двама възрастни в двойна стая |
Трима възрастни в двойна стая |
Един възрастен с дете 2-6.99 |
Един възрастен с дете 7-12.99 |
Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 |
Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 |
Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 |
Двама възрастни с дете 0-1.99 |
Двама възрастни с дете 2-6.99 |
Двама възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 1858.00 лв | 2574.00 лв | 3715.00 лв | 5527.00 лв | 3281.00 лв | 3281.00 лв | 3955.00 лв | 3955.00 лв | 4670.00 лв | 3806.00 лв | 4699.00 лв | 4699.00 лв |
| 11.10.2025 | 1858.00 лв | 2574.00 лв | 3715.00 лв | 5527.00 лв | 3281.00 лв | 3281.00 лв | 3955.00 лв | 3955.00 лв | 4670.00 лв | 3806.00 лв | 4699.00 лв | 4699.00 лв |
| 18.10.2025 | 1858.00 лв | 2574.00 лв | 3715.00 лв | 5527.00 лв | 3281.00 лв | 3281.00 лв | 3955.00 лв | 3955.00 лв | 4670.00 лв | 3806.00 лв | 4699.00 лв | 4699.00 лв |
| 25.10.2025 | 1858.00 лв | 2574.00 лв | 3715.00 лв | 5527.00 лв | 3281.00 лв | 3281.00 лв | 3955.00 лв | 3955.00 лв | 4670.00 лв | 3806.00 лв | 4699.00 лв | 4699.00 лв |
| 01.11.2025 | 1858.00 лв | 2574.00 лв | 3715.00 лв | 5527.00 лв | 3281.00 лв | 3281.00 лв | 3955.00 лв | 3955.00 лв | 4670.00 лв | 3806.00 лв | 4699.00 лв | 4699.00 лв |
| 08.11.2025 | 1858.00 лв | 2574.00 лв | 3715.00 лв | 5527.00 лв | 3281.00 лв | 3281.00 лв | 3955.00 лв | 3955.00 лв | 4670.00 лв | 3806.00 лв | 4699.00 лв | 4699.00 лв |
| 15.11.2025 | 1858.00 лв | 2574.00 лв | 3715.00 лв | 5527.00 лв | 3281.00 лв | 3281.00 лв | 3955.00 лв | 3955.00 лв | 4670.00 лв | 3806.00 лв | 4699.00 лв | 4699.00 лв |
| 22.11.2025 | 1858.00 лв | 2574.00 лв | 3715.00 лв | 5527.00 лв | 3281.00 лв | 3281.00 лв | 3955.00 лв | 3955.00 лв | 4670.00 лв | 3806.00 лв | 4699.00 лв | 4699.00 лв |
| 29.11.2025 | 1858.00 лв | 2574.00 лв | 3715.00 лв | 5527.00 лв | 3281.00 лв | 3281.00 лв | 3955.00 лв | 3955.00 лв | 4670.00 лв | 3806.00 лв | 4699.00 лв | 4699.00 лв |
| 06.12.2025 | 1858.00 лв | 2574.00 лв | 3715.00 лв | 5527.00 лв | 3281.00 лв | 3281.00 лв | 3955.00 лв | 3955.00 лв | 4670.00 лв | 3806.00 лв | 4699.00 лв | 4699.00 лв |
| 13.12.2025 | 1858.00 лв | 2574.00 лв | 3715.00 лв | 5527.00 лв | 3281.00 лв | 3281.00 лв | 3955.00 лв | 3955.00 лв | 4670.00 лв | 3806.00 лв | 4699.00 лв | 4699.00 лв |
