Steigenberger Ras Soma Lux 5

Steigenberger Ras Soma Lux 5



Хургада, Египет

цени от 2964 EUR
5797 BGN





ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Разположение:

Намира се на 55 км. от летище Хургада, на 56 км. от центъра на Хургада, в района на Сома бей, на брега на морето. Открит през април 2021 година.


В стаите:

Хотелът разполага с общо 409 стаи, от които Deluxe Family rooms, Superior Rooms, Superior Grand Rooms, Executive Suites swim up pools, 3 Royal Suites with swim up pools, 4 Private Beach villas. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, козметично огледало, минибар (безалкохолни напитки, вода - зарежда се веднъж дневно, безплатно), сет за кафе/чай, сейф (безплатен), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпи - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.


На територията на хотела:

Основен ресторант Kahramana Restaurant (предлага и международна средиземноморска кухня като се използват пресни екологични съставки), Safari Lobby Bar & Lounge (селекция от коктейли, вина, местни и вносни алкохолни напитки, както и леки тапас и закуски, японски и азиатски специализиран ресторант Benisuma (азиатски специалитети, вариращи от японски Teppanyaki, Sushi & Sashimi, както и автентично приготвени тайландски и индонезийски ястия), Ливански ресторант Arabesque (ориенталска и автентична ливанска кухня), Ресторант Maya Beach (спокойно бистро за обяд и вечеря директно на плажа, предлага морски дарове, прясно приготвени салати), Ресторант Cabana до басейна (сервира а ла карт обяд или вечеря от италиански и средиземноморски специалитети), Снек-бар Aqua Pool (леки закуски, напитки и освежителни напитки), The Shisha (селекция от ориенталски чай и кафе), 4 бара, 2 басейнa, (отопляеми през зимния сезон), тенис корт, конферентна зала, СПА център, Wi-Fi (на територията на хотела).

За децата: клуб „Kids Land” (закрита програма - стая за обучение и занаяти, стая за игри, специални играчки, детска площадка контролирана от професионални придружители), зона за игри - тенис на маса, въздушен хокей, ежедневна „мини-дискотека” за всички деца - детски танци, вълшебни шоута, детско шоу, детски басейни (с подгряване в зимния период).

Безплатни услуги: тенис на маса, тенис на корт, мини-футбол, водна гимнастика, аеробика, боча, дартс, плажен волейбол, анимация, музика на живо, йога и спорт, пилатес, зумба, степ аеробика, футбол.

Платени услуги: Mividaspa (сауна, парни бани и джакузи), аква център, масаж, пилинг, салон за красота, билярд, игрални автомати, масаж, пилинг, джакузи, билярд, голф, баскетбол безплатно (Lagoon Beach), кайтсърфинг (Paradisio Beach), уиндсърфинг (Paradisio Beach), кану (Lagoon Beach), игрални автомати, магазини, химическо чистене, пералня, лекар, моторни водни спортове, дайвинг, уиндсърфинг, кайт, осветление и оборудване за тенис корт.

Преференциални зелени такси в голф курорта Madinat Makadi и Golf Cascades Golf Resort наблизо (с предварителна резервация), достъп до Madinat Makadi Water World с преференциални входни такси и такси за трансфер.

Хранене:

All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).

Плаж:

Собствен, пясъчен (Lagoon Beach). Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – безплатно.

ЦЕНИ

Пролет 2025 

SUPERIOR SEA SIDE VIEW

Дата

Човек в двойна стая

Единична стая

Двама възрастни в двойна стая

Един възрастен с дете 2-11.99

Двама възрастни с дете 0-1.99

Двама възрастни с дете 2-11.99

04.10.2025 2946 лв. | 1506 € 4658 лв. | 2381 € 5892 лв. | 3012 € 5465 лв. | 2794 € 6083 лв. | 3110 € 6976 лв. | 3566 €
11.10.2025 2562 лв. | 1309 € 4102 лв. | 2097 € 5123 лв. | 2619 € 4738 лв. | 2422 € 5205 лв. | 2661 € 6008 лв. | 3071 €
18.10.2025 2562 лв. | 1309 € 4102 лв. | 2097 € 5123 лв. | 2619 € 4738 лв. | 2422 € 5205 лв. | 2661 € 6008 лв. | 3071 €
25.10.2025 2562 лв. | 1309 € 4102 лв. | 2097 € 5123 лв. | 2619 € 4738 лв. | 2422 € 5205 лв. | 2661 € 6008 лв. | 3071 €
01.11.2025 2562 лв. | 1309 € 4102 лв. | 2097 € 5123 лв. | 2619 € 4738 лв. | 2422 € 5205 лв. | 2661 € 6008 лв. | 3071 €
08.11.2025 2562 лв. | 1309 € 4102 лв. | 2097 € 5123 лв. | 2619 € 4738 лв. | 2422 € 5205 лв. | 2661 € 6008 лв. | 3071 €
15.11.2025 2562 лв. | 1309 € 4102 лв. | 2097 € 5123 лв. | 2619 € 4738 лв. | 2422 € 5205 лв. | 2661 € 6008 лв. | 3071 €
22.11.2025 2562 лв. | 1309 € 4102 лв. | 2097 € 5123 лв. | 2619 € 4738 лв. | 2422 € 5205 лв. | 2661 € 6008 лв. | 3071 €
29.11.2025 2562 лв. | 1309 € 4102 лв. | 2097 € 5123 лв. | 2619 € 4738 лв. | 2422 € 5205 лв. | 2661 € 6008 лв. | 3071 €
06.12.2025 2562 лв. | 1309 € 4102 лв. | 2097 € 5123 лв. | 2619 € 4738 лв. | 2422 € 5205 лв. | 2661 € 6008 лв. | 3071 €
13.12.2025 2562 лв. | 1309 € 4102 лв. | 2097 € 5123 лв. | 2619 € 4738 лв. | 2422 € 5205 лв. | 2661 € 6008 лв. | 3071 €

SUPERIOR POOL AND SEA VIEW

Дата

Човек в двойна стая

Единична стая

Двама възрастни в двойна стая

Един възрастен с дете 2-11.99

Двама възрастни с дете 0-1.99

Двама възрастни с дете 2-11.99

04.10.2025 3115 лв. | 1592 € 4433 лв. | 2266 € 6230 лв. | 3185 € 5240 лв. | 2679 € 6420 лв. | 3282 € 7314 лв. | 3739 €
11.10.2025 2714 лв. | 1387 € 3900 лв. | 1994 € 5427 лв. | 2774 € 4536 лв. | 2319 € 5508 лв. | 2816 € 6313 лв. | 3227 €
18.10.2025 2714 лв. | 1387 € 3900 лв. | 1994 € 5427 лв. | 2774 € 4536 лв. | 2319 € 5508 лв. | 2816 € 6313 лв. | 3227 €
25.10.2025 2714 лв. | 1387 € 3900 лв. | 1994 € 5427 лв. | 2774 € 4536 лв. | 2319 € 5508 лв. | 2816 € 6313 лв. | 3227 €
01.11.2025 2714 лв. | 1387 € 3900 лв. | 1994 € 5427 лв. | 2774 € 4536 лв. | 2319 € 5508 лв. | 2816 € 6313 лв. | 3227 €
08.11.2025 2714 лв. | 1387 € 3900 лв. | 1994 € 5427 лв. | 2774 € 4536 лв. | 2319 € 5508 лв. | 2816 € 6313 лв. | 3227 €
15.11.2025 2714 лв. | 1387 € 3900 лв. | 1994 € 5427 лв. | 2774 € 4536 лв. | 2319 € 5508 лв. | 2816 € 6313 лв. | 3227 €
22.11.2025 2714 лв. | 1387 € 3900 лв. | 1994 € 5427 лв. | 2774 € 4536 лв. | 2319 € 5508 лв. | 2816 € 6313 лв. | 3227 €
29.11.2025 2714 лв. | 1387 € 3900 лв. | 1994 € 5427 лв. | 2774 € 4536 лв. | 2319 € 5508 лв. | 2816 € 6313 лв. | 3227 €
06.12.2025 2714 лв. | 1387 € 3900 лв. | 1994 € 5427 лв. | 2774 € 4536 лв. | 2319 € 5508 лв. | 2816 € 6313 лв. | 3227 €
13.12.2025 2714 лв. | 1387 € 3900 лв. | 1994 € 5427 лв. | 2774 € 4536 лв. | 2319 € 5508 лв. | 2816 € 6313 лв. | 3227 €

 

Call