Jaz Oriental Premium
Maldives, Малдиви
цени от 916 EUR1791 BGN
Jaz Oriental Premium е луксозен петзвезден хотел, разположен на брега на впечатляващия залив Almaza Bay – едно от най-красивите места по египетското Средиземноморие. Хотелът предлага комбинация от елегантен комфорт, просторни помещения и директен достъп до фин бял плаж с кристално чиста вода. Гостите могат да се насладят на спокойна атмосфера, разнообразна кухня и висококачествено обслужване, подходящо както за семейства, така и за двойки. Това е идеалното място
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
| Местоположение |
Jaz Oriental Premium се намира в курортния район Almaza Bay, близо до Мерса Матрух, Египет. Хотелът е разположен директно на красив пясъчен плаж с кристално чисти води на Средиземно море и предлага спокойна атмосфера сред зелени градини. |
| Стаи и обзавеждане | Просторни и модерно обзаведени стаи и суити със самостоятелен санитарен възел, климатик, телевизор със сателитни канали, минибар, сейф, сешоар, безплатен Wi-Fi и балкон или тераса с гледка към градините, басейна или морето. |
| Заведения за хранене и развлечения | Основен ресторант на бюфет, тематични à la carte ресторанти, лоби бар, бар край басейна и плажен бар. Предлагат се вечерни програми, спортни активности, водни спортове, плажен волейбол и анимация за деца и възрастни. |
| Други услуги |
Собствен пясъчен плаж, открити басейни за възрастни и деца, SPA център, фитнес, детски клуб, детска площадка, тенис кортове, 24-часова рецепция, безплатен Wi-Fi интернет, паркинг, room service и разнообразни услуги за релакс и забавление. |
ЦЕНИ
Superior Pool View Room - Цените са на база All Inclusive
| Дати |
Човек в двойна стая |
Единична стая |
Двама възрастни в двойна стая |
Един възрастен с дете 2-11.99 |
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 |
Двама възрастни с дете 0-1.99 |
Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 06.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.06.2026 | 1792 лв. | 916 € | 2467 лв. | 1261 € | 3583 лв. | 1831 € | 3135 лв. | 1602 € | 3604 лв. | 1842 € | 4253 лв. | 2174 € | 3604 лв. | 1842 € | 4253 лв. | 2174 € |
| 12.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 13.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 14.06.2026 | 2009 лв. | 1027 € | 2813 лв. | 1438 € | 4018 лв. | 2054 € | 3482 лв. | 1780 € | 4040 лв. | 2065 € | 4687 лв. | 2396 € | 4040 лв. | 2065 € | 4687 лв. | 2396 € |
| 19.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 20.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.06.2026 | 2060 лв. | 1053 € | 2893 лв. | 1479 € | 4119 лв. | 2106 € | 3563 лв. | 1821 € | 4140 лв. | 2116 € | 4788 лв. | 2448 € | 4140 лв. | 2116 € | 4788 лв. | 2448 € |
| 26.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 03.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 10.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 17.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 24.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 31.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 14.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 28.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 12.09.2026 | 2121 лв. | 1084 € | 2948 лв. | 1507 € | 4241 лв. | 2168 € | 3689 лв. | 1886 € | 4265 лв. | 2180 € | 4983 лв. | 2547 € | 4265 лв. | 2180 € | 4983 лв. | 2547 € |
| 19.09.2026 | 2121 лв. | 1084 € | 2948 лв. | 1507 € | 4241 лв. | 2168 € | 3689 лв. | 1886 € | 4265 лв. | 2180 € | 4983 лв. | 2547 € | 4265 лв. | 2180 € | 4983 лв. | 2547 € |
| 26.09.2026 | 2171 лв. | 1110 € | 2998 лв. | 1532 € | 4341 лв. | 2219 € | 3789 лв. | 1937 € | 4415 лв. | 2257 € | 5133 лв. | 2624 € | 4415 лв. | 2257 € | 5133 лв. | 2624 € |
Family Room Garden View - Цените са на база All Inclusive
| Дати |
Човек в двойна стая |
Двама възрастни в двойна стая |
Трима възрастни в двойна стая |
Двама възрастни с дете 0-1.99 |
Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 06.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.06.2026 | 1913 лв. | 978 € | 3825 лв. | 1955 € | 5739 лв. | 2934 € | 3847 лв. | 1966 € | 4494 лв. | 2297 € |
| 12.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 13.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 14.06.2026 | 2131 лв. | 1089 € | 4261 лв. | 2178 € | 6391 лв. | 3267 € | 4281 лв. | 2188 € | 4929 лв. | 2520 € |
| 19.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 20.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.06.2026 | 2181 лв. | 1115 € | 4361 лв. | 2229 € | 6540 лв. | 3343 € | 4382 лв. | 2240 € | 5029 лв. | 2571 € |
| 26.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 03.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 10.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 17.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 24.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 31.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 14.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 28.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop |
| 12.09.2026 | 2254 лв. | 1152 € | 4508 лв. | 2304 € | 6764 лв. | 3458 € | 4532 лв. | 2317 € | 5251 лв. | 2684 € |
| 19.09.2026 | 2254 лв. | 1152 € | 4508 лв. | 2304 € | 6764 лв. | 3458 € | 4532 лв. | 2317 € | 5251 лв. | 2684 € |
| 26.09.2026 | 2304 лв. | 1178 € | 4608 лв. | 2356 € | 6914 лв. | 3535 € | 4682 лв. | 2393 € | 5401 лв. | 2761 € |
Family Room Pool View - Цените са на база All Inclusive
|
Човек в двойна стая |
Двама възрастни в двойна стая |
Трима възрастни в двойна стая |
Двама възрастни с дете 0-1.99 |
Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|
| stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop |
| 2033 лв. | 1039 € | 4066 лв. | 2078 € | 6101 лв. | 3119 € | 4088 лв. | 2090 € | 4736 лв. | 2421 € |
| stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop |
| 2251 лв. | 1150 € | 4502 лв. | 2301 € | 6753 лв. | 3452 € | 4522 лв. | 2312 € | 5170 лв. | 2643 € |
| stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop |
| 2301 лв. | 1176 € | 4602 лв. | 2352 € | 6903 лв. | 3529 € | 4623 лв. | 2363 € | 5272 лв. | 2695 € |
| stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop |
| stop | stop | stop | stop | stop |
| 2389 лв. | 1221 € | 4777 лв. | 2442 € | 7166 лв. | 3663 € | 4800 лв. | 2454 € | 5518 лв. | 2821 € |
| 2389 лв. | 1221 € | 4777 лв. | 2442 € | 7166 лв. | 3663 € | 4800 лв. | 2454 € | 5518 лв. | 2821 € |
| 2439 лв. | 1247 € | 4877 лв. | 2493 € | 7316 лв. | 3740 € | 4950 лв. | 2530 € | 5668 лв. | 2898 € |
Superior Sea view room - Цените са на база All Inclusive
| Дати |
Човек в двойна стая |
Единична стая |
Двама възрастни в двойна стая |
Един възрастен с дете 2-11.99 |
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 |
Двама възрастни с дете 0-1.99 |
Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 06.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.06.2026 | 2033 лв. | 1039 € | 2852 лв. | 1458 € | 4066 лв. | 2078 € | 3521 лв. | 1800 € | 4088 лв. | 2090 € | 4736 лв. | 2421 € | 4088 лв. | 2090 € | 4736 лв. | 2421 € |
| 12.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 13.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 14.06.2026 | 2251 лв. | 1150 € | 3200 лв. | 1636 € | 4502 лв. | 2301 € | 3869 лв. | 1978 € | 4522 лв. | 2312 € | 5170 лв. | 2643 € | 4522 лв. | 2312 € | 5170 лв. | 2643 € |
| 19.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 20.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.06.2026 | 2301 лв. | 1176 € | 3279 лв. | 1676 € | 4602 лв. | 2352 € | 3949 лв. | 2019 € | 4623 лв. | 2363 € | 5272 лв. | 2695 € | 4623 лв. | 2363 € | 5272 лв. | 2695 € |
| 26.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 03.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 10.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 17.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 24.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 31.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 14.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 28.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 12.09.2026 | 2389 лв. | 1221 € | 3376 лв. | 1726 € | 4777 лв. | 2442 € | 4119 лв. | 2106 € | 4800 лв. | 2454 € | 5518 лв. | 2821 € | 4800 лв. | 2454 € | 5518 лв. | 2821 € |
| 19.09.2026 | 2389 лв. | 1221 € | 3376 лв. | 1726 € | 4777 лв. | 2442 € | 4119 лв. | 2106 € | 4800 лв. | 2454 € | 5518 лв. | 2821 € | 4800 лв. | 2454 € | 5518 лв. | 2821 € |
| 26.09.2026 | 2439 лв. | 1247 € | 3426 лв. | 1751 € | 4877 лв. | 2493 € | 4219 лв. | 2157 € | 4950 лв. | 2530 € | 5668 лв. | 2898 € | 4950 лв. | 2530 € | 5668 лв. | 2898 € |
ЗАБЕЛЕЖКИ
Цената включва:
- Самолетен билет с включени летищни такси и регистриран багаж 20 кг/ 5 кг ръчен багаж с авиокомпания European Air Charter;
- 7 нощувки със съответната база на изхранване в избрания хотел;
- Трансфер летище – хотел – летище;
- Медицинска застраховка Помощ при пътуване от Евроинс с покритие 10000 евро (Traveller, Вариант А);
- Представител на туроператора.
Цената не включва:
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
- Допълнителни екскурзии;
- Доплащане за пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ - възстановяване на заплатената сума, в случай на забрана за пътуване по медицински причини - 40 лева/ 20 евро;
- Доплащане за за седалка от ред 1 в самолета - 30 лева / 15 евро в посока;
- Доплащане за за седалка от ред 2 в самолета - 20 лева / 10 евро в посока;
- Доплащане за за седалка от ред 3 в самолета - 10 лева / 5 евро в посока;
- Доплащане за за седалка от ред 4 в самолета - 10 лева / 5 евро в посока;
- Доплащане за седалка с допълнително място за крака от среден ред - 20 лева / 10 евро в посока.
Задължителни доплащания:
- Туристическа виза (издавана на ГКПП, с валидност 30 дни) в размер на 30 щатски долара;
- Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета. Цените са калкулирани с параметри на самолетно гориво 800 щатски долара/тон при курс 1 Евро/ 1.1 щатски долара.
- Задължителна административна такса 5 долара (handling fee за офиса на местния партньор).
