Jaz Sakhra Premium
, Малдиви
цени от 1848 EUR3614 BGN
Jaz Sakhra Premium е модерен и елегантен хотел, разположен в престижния район Almaza Bay на египетското Средиземноморие. Съчетавайки стилна атмосфера, комфортни помещения и достъп до един от най-красивите плажове в Египет, хотелът предлага идеални условия за спокойна и пълноценна почивка. Гостите могат да се насладят на кристално чисто море, разнообразни възможности за отдих и висококачествено обслужване. Това е отличен избор за семейства и двойки, търсещи лукс и релак
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
| Местоположение |
Jaz Sakhra Premium се намира в курортния комплекс Almaza Bay, близо до Мерса Матрух, на брега на Средиземно море. Хотелът предлага лесен достъп до красив пясъчен плаж с кристално чисти води и спокойна атмосфера. |
| Стаи и обзавеждане | Просторни и модерно обзаведени стаи със самостоятелен санитарен възел, климатик, телевизор със сателитни канали, минибар, сейф, сешоар, безплатен Wi-Fi и балкон или тераса с гледка към градините, басейна или морето. |
| Заведения за хранене и развлечения | Основен ресторант на бюфет, барове и заведения за хранене в комплекса Almaza Bay. На разположение са спортни активности, плажни развлечения, анимация и разнообразни възможности за релакс край морето. |
| Други услуги |
Частен плаж, открит басейн, детски басейн, фитнес център, SPA услуги, детски клуб, 24-часова рецепция, безплатен Wi-Fi интернет, паркинг и достъп до допълнителни удобства в комплекса Almaza Bay. |
ЦЕНИ
Deluxe Pool View Room - *Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.06 или до изчерпване на промоционалние места* Пансион All Inclusive
| Дати |
Човек в двойна стая |
Единична стая |
Двама възрастни в двойна стая |
Един възрастен с дете 2-11.99 |
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 |
Двама възрастни с дете 0-1.99 |
Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 06.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.06.2026 | 3615 лв. | 1848 € | 5826 лв. | 2978 € | 7230 лв. | 3696 € | 6494 лв. | 3320 € | 7252 лв. | 3707 € | 7899 лв. | 4038 € | 7252 лв. | 3707 € | 7899 лв. | 4038 € |
| 12.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 13.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 14.06.2026 | 3787 лв. | 1936 € | 6124 лв. | 3131 € | 7573 лв. | 3872 € | 6794 лв. | 3473 € | 7593 лв. | 3882 € | 8241 лв. | 4213 € | 7593 лв. | 3882 € | 8241 лв. | 4213 € |
| 19.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 20.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.06.2026 | 4811 лв. | 2459 € | 7917 лв. | 4047 € | 9621 лв. | 4919 € | 8587 лв. | 4390 € | 9643 лв. | 4930 € | 10290 лв. | 5261 € | 9643 лв. | 4930 € | 10290 лв. | 5261 € |
| 26.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 03.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 10.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 17.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 24.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 31.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 14.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 28.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 12.09.2026 | 5334 лв. | 2727 € | 8778 лв. | 4488 € | 10667 лв. | 5453 € | 9520 лв. | 4867 € | 10691 лв. | 5466 € | 11409 лв. | 5833 € | 10691 лв. | 5466 € | 11409 лв. | 5833 € |
| 19.09.2026 | 4008 лв. | 2049 € | 6459 лв. | 3302 € | 8016 лв. | 4098 € | 7200 лв. | 3681 € | 8040 лв. | 4110 € | 8758 лв. | 4477 € | 8040 лв. | 4110 € | 8758 лв. | 4477 € |
| 26.09.2026 | 4058 лв. | 2074 € | 6509 лв. | 3328 € | 8116 лв. | 4149 € | 7300 лв. | 3732 € | 8190 лв. | 4187 € | 8908 лв. | 4554 € | 8190 лв. | 4187 € | 8908 лв. | 4554 € |
Grand Deluxe Pool View - *Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.06 или до изчерпване на промоционалние места* Пансион All Inclusive
| Дати |
Човек в двойна стая |
Единична стая |
Двама възрастни в двойна стая |
Един възрастен с дете 2-11.99 |
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 |
Двама възрастни с дете 0-1.99 |
Двама възрастни с дете 2-11.99 |
Двама възрастни с две деца 0-1.99 |
Двама възрастни с две деца 2-11.99 |
Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 06.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.06.2026 | 3857 лв. | 1972 € | 6248 лв. | 3194 € | 7714 лв. | 3944 € | 6916 лв. | 3536 € | 7734 лв. | 3954 € | 8382 лв. | 4285 € | 10923 лв. | 5584 € | 11571 лв. | 5916 € | 10943 лв. | 5595 € | 12240 лв. | 6258 € | 11592 лв. | 5926 € |
| 12.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 13.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 14.06.2026 | 4010 лв. | 2050 € | 6517 лв. | 3332 € | 8020 лв. | 4100 € | 7185 лв. | 3673 € | 8042 лв. | 4111 € | 8689 лв. | 4442 € | 11383 лв. | 5820 € | 12031 лв. | 6151 € | 11403 лв. | 5830 € | 12700 лв. | 6493 € | 12052 лв. | 6162 € |
| 19.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 20.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.06.2026 | 4931 лв. | 2521 € | 8128 лв. | 4155 € | 9862 лв. | 5042 € | 8798 лв. | 4498 € | 9884 лв. | 5053 € | 10532 лв. | 5384 € | 14146 лв. | 7232 € | 14795 лв. | 7564 € | 14167 лв. | 7243 € | 15463 лв. | 7906 € | 14815 лв. | 7574 € |
| 26.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 03.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 10.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 17.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 24.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 31.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 14.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 28.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 12.09.2026 | 5334 лв. | 2727 € | 8778 лв. | 4488 € | 10667 лв. | 5453 € | 9520 лв. | 4867 € | 10691 лв. | 5466 € | 11409 лв. | 5833 € | 15283 лв. | 7814 € | 16002 лв. | 8181 € | 15306 лв. | 7825 € | 16743 лв. | 8560 € | 16024 лв. | 8192 € |
| 19.09.2026 | 4276 лв. | 2186 € | 6927 лв. | 3541 € | 8552 лв. | 4372 € | 7668 лв. | 3920 € | 8575 лв. | 4384 € | 9293 лв. | 4751 € | 12110 лв. | 6191 € | 12829 лв. | 6559 € | 12133 лв. | 6203 € | 13571 лв. | 6938 € | 12852 лв. | 6571 € |
| 26.09.2026 | 4326 лв. | 2211 € | 6977 лв. | 3567 € | 8652 лв. | 4423 € | 7768 лв. | 3971 € | 8725 лв. | 4461 € | 9443 лв. | 4828 € | 12260 лв. | 6268 € | 12979 лв. | 6636 € | 12333 лв. | 6305 € | 13771 лв. | 7041 € | 13052 лв. | 6673 € |
Deluxe Sea View Room - *Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.06 или до изчерпване на промоционалние места* Пансион All Inclusive
| Дати |
Човек в двойна стая |
Единична стая |
Двама възрастни в двойна стая |
Един възрастен с дете 2-11.99 |
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 |
Двама възрастни с дете 0-1.99 |
Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 06.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.06.2026 | 3978 лв. | 2033 € | 6458 лв. | 3301 € | 7955 лв. | 4067 € | 7128 лв. | 3644 € | 7975 лв. | 4077 € | 8624 лв. | 4409 € | 11284 лв. | 5769 € | 8624 лв. | 4409 € |
| 12.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 13.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 14.06.2026 | 4114 лв. | 2103 € | 6698 лв. | 3424 € | 8228 лв. | 4206 € | 7366 лв. | 3766 € | 8248 лв. | 4217 € | 8896 лв. | 4548 € | 11693 лв. | 5978 € | 8896 лв. | 4548 € |
| 19.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 20.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.06.2026 | 4931 лв. | 2521 € | 8128 лв. | 4155 € | 9862 лв. | 5042 € | 8798 лв. | 4498 € | 9884 лв. | 5053 € | 10532 лв. | 5384 € | 14146 лв. | 7232 € | 10532 лв. | 5384 € |
| 26.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 03.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 10.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 17.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 24.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 31.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 14.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 28.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 12.09.2026 | 5467 лв. | 2795 € | 9012 лв. | 4607 € | 10934 лв. | 5590 € | 9754 лв. | 4987 € | 10958 лв. | 5602 € | 11677 лв. | 5970 € | 15684 лв. | 8019 € | 11677 лв. | 5970 € |
| 19.09.2026 | 4410 лв. | 2254 € | 7160 лв. | 3660 € | 8820 лв. | 4509 € | 7903 лв. | 4040 € | 8842 лв. | 4520 € | 9561 лв. | 4888 € | 12511 лв. | 6396 € | 9561 лв. | 4888 € |
| 26.09.2026 | 4460 лв. | 2280 € | 7210 лв. | 3686 € | 8920 лв. | 4560 € | 8003 лв. | 4091 € | 8992 лв. | 4597 € | 9711 лв. | 4965 € | 12661 лв. | 6473 € | 9711 лв. | 4965 € |
Grand Deluxe Sea View - *Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.06 или до изчерпване на промоционалние места* Пансион All Inclusive
| Дати |
Човек в двойна стая |
Единична стая |
Двама възрастни в двойна стая |
Един възрастен с дете 2-11.99 |
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 |
Двама възрастни с дете 0-1.99 |
Двама възрастни с дете 2-11.99 |
Двама възрастни с две деца 0-1.99 |
Двама възрастни с две деца 2-11.99 |
Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 06.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.06.2026 | 4219 лв. | 2157 € | 6882 лв. | 3518 € | 8438 лв. | 4314 € | 7550 лв. | 3860 € | 8459 лв. | 4325 € | 9107 лв. | 4656 € | 12009 лв. | 6140 € | 12657 лв. | 6471 € | 12030 лв. | 6150 € | 13326 лв. | 6813 € | 12679 лв. | 6482 € |
| 12.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 13.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 14.06.2026 | 4339 лв. | 2218 € | 7090 лв. | 3625 € | 8677 лв. | 4436 € | 7760 лв. | 3967 € | 8697 лв. | 4446 € | 9345 лв. | 4778 € | 12367 лв. | 6323 € | 13015 лв. | 6654 € | 12387 лв. | 6333 € | 13684 лв. | 6996 € | 13035 лв. | 6664 € |
| 19.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 20.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.06.2026 | 5053 лв. | 2583 € | 8339 лв. | 4263 € | 10105 лв. | 5166 € | 9009 лв. | 4606 € | 10125 лв. | 5176 € | 10773 лв. | 5508 € | 14508 лв. | 7417 € | 15157 лв. | 7749 € | 14530 лв. | 7429 € | 15826 лв. | 8091 € | 15178 лв. | 7760 € |
| 26.06.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 03.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 10.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 17.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 24.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 31.07.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 14.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 28.08.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 12.09.2026 | 5735 лв. | 2932 € | 9480 лв. | 4847 € | 11470 лв. | 5864 € | 10222 лв. | 5226 € | 11493 лв. | 5876 € | 12212 лв. | 6243 € | 16487 лв. | 8429 € | 17205 лв. | 8796 € | 16510 лв. | 8441 € | 17947 лв. | 9176 € | 17229 лв. | 8809 € |
| 19.09.2026 | 4678 лв. | 2391 € | 7630 лв. | 3901 € | 9355 лв. | 4783 € | 8371 лв. | 4280 € | 9378 лв. | 4794 € | 10097 лв. | 5162 € | 13314 лв. | 6807 € | 14033 лв. | 7174 € | 13338 лв. | 6819 € | 14775 лв. | 7554 € | 14057 лв. | 7187 € |
| 26.09.2026 | 4728 лв. | 2417 € | 7680 лв. | 3926 € | 9455 лв. | 4834 € | 8471 лв. | 4331 € | 9528 лв. | 4871 € | 10247 лв. | 5239 € | 13464 лв. | 6884 € | 14183 лв. | 7251 € | 13538 лв. | 6921 € | 14975 лв. | 7656 € | 14257 лв. | 7289 € |
ЗАБЕЛЕЖКИ
Цената включва:
- Самолетен билет с включени летищни такси и регистриран багаж 20кг/ 5 кг ръчен багаж *(с авиокомпания Bulgaria Air / European Air Charter);
- 7 нощувки на база All Inclusive в хотел Jaz Sakhra Premium 5*;
- Трансфер летище – хотел – летище;
- Медицинска застраховка Помощ при пътуване от Евроинс с покритие 10000 евро (Traveller, Вариант А);
- Представител на туроператора.
- Цената не включва:
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
- Допълнителни екскурзии;
- Доплащане за пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ - възстановяване на заплатената сума, в случай на забрана за пътуване по медицински причини - 40 лева/ 20 евро;
- Доплащане за за седалка от ред 1 в самолета - 30 лева / 15 евро в посока;
- Доплащане за за седалка от ред 2 в самолета - 20 лева / 10 евро в посока;
- Доплащане за за седалка от ред 3 в самолета - 10 лева / 5 евро в посока;
- Доплащане за за седалка от ред 4 в самолета - 10 лева / 5 евро в посока;
- Доплащане за седалка с допълнително място за крака от среден ред - 20 лева / 10 евро в посока.
Задължителни доплащания:
- Туристическа виза (издавана на ГКПП, с валидност 30 дни) в размер на 25 щатски долара;
- Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета. Цените са калкулирани с параметри на самолетно гориво 800 щатски долара/тон при курс 1 Евро/ 1.1 щатски долара;
- Задължителна административна такса 5 долара (handling fee за офиса на местния партньор).
