GREEN BAY RESORT
Бодрум, Турция
цени от 719.57 EUR1407 BGN
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Намира се на 12 км от летище Бодрум, на 23 км от центъра на Бодрум, в района на Гюверджинлик, на брега на морето. Построен 1991 г., на обща площ от 56 445 м². Реновиран 2021 г. Плаж: Собствен, пясъчно - чакълест, платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно. Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.ЦЕНИ
| Дата | Тип стая | Настаняване | Възрастни | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 719.57 EUR |
| 2026-05-30 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 763.20 EUR |
| 2026-06-20 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 903.12 EUR |
| 2026-06-27 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 1010.63 EUR |
| 2026-07-04 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 1114.44 EUR |
| 2026-07-11 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 1130.03 EUR |
| 2026-07-18 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 1197.22 EUR |
| 2026-07-25 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 1197.22 EUR |
| 2026-08-01 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 1197.22 EUR |
| 2026-08-08 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 1197.22 EUR |
| 2026-08-15 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 1197.22 EUR |
| 2026-08-22 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 1208.53 EUR |
| 2026-08-29 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 1065.16 EUR |
| 2026-09-05 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 995.05 EUR |
| 2026-09-12 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 852.26 EUR |
| 2026-09-19 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 914.41 EUR |
| 2026-09-26 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 859.28 EUR |
| 2026-10-03 | Land view room | възр в двойна стая | 1 | 758.18 EUR |
| 2026-05-23 | Land view room | 2 възр | 2 | 1439.14 EUR |
| 2026-05-30 | Land view room | 2 възр | 2 | 1526.39 EUR |
| 2026-06-20 | Land view room | 2 възр | 2 | 1806.23 EUR |
| 2026-06-27 | Land view room | 2 възр | 2 | 2021.27 EUR |
| 2026-07-04 | Land view room | 2 възр | 2 | 2228.89 EUR |
| 2026-07-11 | Land view room | 2 възр | 2 | 2260.05 EUR |
| 2026-07-18 | Land view room | 2 възр | 2 | 2394.45 EUR |
| 2026-07-25 | Land view room | 2 възр | 2 | 2394.45 EUR |
| 2026-08-01 | Land view room | 2 възр | 2 | 2394.45 EUR |
| 2026-08-08 | Land view room | 2 възр | 2 | 2394.45 EUR |
| 2026-08-15 | Land view room | 2 възр | 2 | 2394.45 EUR |
| 2026-08-22 | Land view room | 2 възр | 2 | 2417.05 EUR |
| 2026-08-29 | Land view room | 2 възр | 2 | 2130.33 EUR |
| 2026-09-05 | Land view room | 2 възр | 2 | 1990.11 EUR |
| 2026-09-12 | Land view room | 2 възр | 2 | 1704.53 EUR |
| 2026-09-19 | Land view room | 2 възр | 2 | 1828.83 EUR |
| 2026-09-26 | Land view room | 2 възр | 2 | 1718.57 EUR |
| 2026-10-03 | Land view room | 2 възр | 2 | 1516.37 EUR |
| 2026-05-23 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 750.09 EUR |
| 2026-05-30 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 793.15 EUR |
| 2026-06-20 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 934.48 EUR |
| 2026-06-27 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 1041.99 EUR |
| 2026-07-04 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 1145.81 EUR |
| 2026-07-11 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 1161.38 EUR |
| 2026-07-18 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 1228.59 EUR |
| 2026-07-25 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 1228.59 EUR |
| 2026-08-01 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 1228.59 EUR |
| 2026-08-08 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 1228.59 EUR |
| 2026-08-15 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 1228.59 EUR |
| 2026-08-22 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 1239.88 EUR |
| 2026-08-29 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 1096.53 EUR |
| 2026-09-05 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 1026.41 EUR |
| 2026-09-12 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 883.62 EUR |
| 2026-09-19 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 945.77 EUR |
| 2026-09-26 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 890.64 EUR |
| 2026-10-03 | Large room land view | възр в двойна стая | 1 | 789.54 EUR |
| 2026-05-23 | Large room land view | 2 възр | 2 | 1500.18 EUR |
| 2026-05-30 | Large room land view | 2 възр | 2 | 1586.31 EUR |
| 2026-06-20 | Large room land view | 2 възр | 2 | 1868.95 EUR |
| 2026-06-27 | Large room land view | 2 възр | 2 | 2083.99 EUR |
| 2026-07-04 | Large room land view | 2 възр | 2 | 2291.61 EUR |
| 2026-07-11 | Large room land view | 2 възр | 2 | 2322.77 EUR |
| 2026-07-18 | Large room land view | 2 възр | 2 | 2457.17 EUR |
| 2026-07-25 | Large room land view | 2 възр | 2 | 2457.17 EUR |
| 2026-08-01 | Large room land view | 2 възр | 2 | 2457.17 EUR |
| 2026-08-08 | Large room land view | 2 възр | 2 | 2457.17 EUR |
| 2026-08-15 | Large room land view | 2 възр | 2 | 2457.17 EUR |
| 2026-08-22 | Large room land view | 2 възр | 2 | 2479.77 EUR |
| 2026-08-29 | Large room land view | 2 възр | 2 | 2193.05 EUR |
| 2026-09-05 | Large room land view | 2 възр | 2 | 2052.83 EUR |
| 2026-09-12 | Large room land view | 2 възр | 2 | 1767.25 EUR |
| 2026-09-19 | Large room land view | 2 възр | 2 | 1891.55 EUR |
| 2026-09-26 | Large room land view | 2 възр | 2 | 1781.29 EUR |
| 2026-10-03 | Large room land view | 2 възр | 2 | 1579.09 EUR |
| 2026-05-23 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 811.13 EUR |
| 2026-05-30 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 853.08 EUR |
| 2026-06-20 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 997.20 EUR |
| 2026-06-27 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 1104.71 EUR |
| 2026-07-04 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 1208.53 EUR |
| 2026-07-11 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 1224.11 EUR |
| 2026-07-18 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 1291.31 EUR |
| 2026-07-25 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 1291.31 EUR |
| 2026-08-01 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 1291.31 EUR |
| 2026-08-08 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 1291.31 EUR |
| 2026-08-15 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 1291.31 EUR |
| 2026-08-22 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 1302.61 EUR |
| 2026-08-29 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 1159.24 EUR |
| 2026-09-05 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 1089.13 EUR |
| 2026-09-12 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 946.35 EUR |
| 2026-09-19 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 1008.50 EUR |
| 2026-09-26 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 953.37 EUR |
| 2026-10-03 | Standard room side sea view | възр в двойна стая | 1 | 852.26 EUR |
| 2026-05-23 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 1622.26 EUR |
| 2026-05-30 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 1706.15 EUR |
| 2026-06-20 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 1994.39 EUR |
| 2026-06-27 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 2209.43 EUR |
| 2026-07-04 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 2417.05 EUR |
| 2026-07-11 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 2448.21 EUR |
| 2026-07-18 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 2582.61 EUR |
| 2026-07-25 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 2582.61 EUR |
| 2026-08-01 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 2582.61 EUR |
| 2026-08-08 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 2582.61 EUR |
| 2026-08-15 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 2582.61 EUR |
| 2026-08-22 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 2605.21 EUR |
| 2026-08-29 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 2318.49 EUR |
| 2026-09-05 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 2178.27 EUR |
| 2026-09-12 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 1892.69 EUR |
| 2026-09-19 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 2016.99 EUR |
| 2026-09-26 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 1906.73 EUR |
| 2026-10-03 | Standard room side sea view | 2 възр | 2 | 1704.53 EUR |
| 2026-05-23 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 833.00 EUR |
| 2026-05-30 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 887.52 EUR |
| 2026-06-06 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 999.88 EUR |
| 2026-06-13 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1056.78 EUR |
| 2026-06-20 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1056.78 EUR |
| 2026-06-27 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1191.18 EUR |
| 2026-07-04 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1330.83 EUR |
| 2026-07-11 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1353.13 EUR |
| 2026-07-18 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1437.13 EUR |
| 2026-07-25 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1437.13 EUR |
| 2026-08-01 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1437.13 EUR |
| 2026-08-08 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1437.13 EUR |
| 2026-08-15 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1437.13 EUR |
| 2026-08-22 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1448.43 EUR |
| 2026-08-29 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1269.23 EUR |
| 2026-09-05 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1168.88 EUR |
| 2026-09-12 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1005.93 EUR |
| 2026-09-19 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1068.08 EUR |
| 2026-09-26 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1006.23 EUR |
| 2026-10-03 | Room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 888.33 EUR |
| 2026-05-23 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 1666.00 EUR |
| 2026-05-30 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 1775.05 EUR |
| 2026-06-06 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 1999.76 EUR |
| 2026-06-13 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2113.56 EUR |
| 2026-06-20 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2113.56 EUR |
| 2026-06-27 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2382.36 EUR |
| 2026-07-04 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2661.66 EUR |
| 2026-07-11 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2706.26 EUR |
| 2026-07-18 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2874.26 EUR |
| 2026-07-25 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2874.26 EUR |
| 2026-08-01 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2874.26 EUR |
| 2026-08-08 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2874.26 EUR |
| 2026-08-15 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2874.26 EUR |
| 2026-08-22 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2896.86 EUR |
| 2026-08-29 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2538.46 EUR |
| 2026-09-05 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2337.76 EUR |
| 2026-09-12 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2011.86 EUR |
| 2026-09-19 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2136.16 EUR |
| 2026-09-26 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2012.46 EUR |
| 2026-10-03 | Room with bunkbed | 2 възр | 2 | 1776.66 EUR |
| 2026-05-23 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1037.17 EUR |
| 2026-05-30 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1111.33 EUR |
| 2026-06-06 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1264.12 EUR |
| 2026-06-13 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1333.38 EUR |
| 2026-06-20 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1333.38 EUR |
| 2026-06-27 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1516.16 EUR |
| 2026-07-04 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1720.32 EUR |
| 2026-07-11 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1754.71 EUR |
| 2026-07-18 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1868.95 EUR |
| 2026-07-25 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1868.95 EUR |
| 2026-08-01 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1868.95 EUR |
| 2026-08-08 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1868.95 EUR |
| 2026-08-15 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1868.95 EUR |
| 2026-08-22 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1880.26 EUR |
| 2026-08-29 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1636.55 EUR |
| 2026-09-05 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1481.77 EUR |
| 2026-09-12 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1282.53 EUR |
| 2026-09-19 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1344.67 EUR |
| 2026-09-26 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1270.73 EUR |
| 2026-10-03 | FAMILY ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1122.59 EUR |
| 2026-05-23 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2074.34 EUR |
| 2026-05-30 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2222.66 EUR |
| 2026-06-06 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2528.25 EUR |
| 2026-06-13 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2666.75 EUR |
| 2026-06-20 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2666.75 EUR |
| 2026-06-27 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 3032.32 EUR |
| 2026-07-04 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 3440.64 EUR |
| 2026-07-11 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 3509.43 EUR |
| 2026-07-18 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 3737.91 EUR |
| 2026-07-25 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 3737.91 EUR |
| 2026-08-01 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 3737.91 EUR |
| 2026-08-08 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 3737.91 EUR |
| 2026-08-15 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 3737.91 EUR |
| 2026-08-22 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 3760.51 EUR |
| 2026-08-29 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 3273.09 EUR |
| 2026-09-05 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2963.53 EUR |
| 2026-09-12 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2565.05 EUR |
| 2026-09-19 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2689.35 EUR |
| 2026-09-26 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2541.46 EUR |
| 2026-10-03 | FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2245.18 EUR |
| 2026-05-23 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1105.22 EUR |
| 2026-05-30 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1185.93 EUR |
| 2026-06-06 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1352.21 EUR |
| 2026-06-13 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1425.58 EUR |
| 2026-07-04 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1850.15 EUR |
| 2026-07-11 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1888.58 EUR |
| 2026-07-18 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 2012.90 EUR |
| 2026-07-25 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 2012.90 EUR |
| 2026-08-01 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 2012.90 EUR |
| 2026-08-08 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 2012.90 EUR |
| 2026-08-15 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 2012.90 EUR |
| 2026-08-22 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 2024.20 EUR |
| 2026-08-29 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1758.98 EUR |
| 2026-09-05 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1586.06 EUR |
| 2026-09-12 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1374.72 EUR |
| 2026-09-19 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1436.88 EUR |
| 2026-09-26 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1358.89 EUR |
| 2026-10-03 | Family room with bunkbed | възр в двойна стая | 1 | 1200.67 EUR |
| 2026-05-23 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2210.45 EUR |
| 2026-05-30 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2371.86 EUR |
| 2026-06-06 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2704.42 EUR |
| 2026-06-13 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2851.15 EUR |
| 2026-07-04 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 3700.30 EUR |
| 2026-07-11 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 3777.16 EUR |
| 2026-07-18 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 4025.80 EUR |
| 2026-07-25 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 4025.80 EUR |
| 2026-08-01 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 4025.80 EUR |
| 2026-08-08 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 4025.80 EUR |
| 2026-08-15 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 4025.80 EUR |
| 2026-08-22 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 4048.40 EUR |
| 2026-08-29 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 3517.97 EUR |
| 2026-09-05 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 3172.12 EUR |
| 2026-09-12 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2749.45 EUR |
| 2026-09-19 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2873.75 EUR |
| 2026-09-26 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2717.79 EUR |
| 2026-10-03 | Family room with bunkbed | 2 възр | 2 | 2401.35 EUR |
