CRYSTAL FLORA BEACH
Кемер, Турция
цени от 667.13 EUR1304 BGN
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Хотелът е разположен на 35 км от летище Анталия и на 25 км. от град Анталия център, на брега на морето. Хотелът е построен през 1997г. на площ от 53 000 кв.м. последно реновиран 2010г. Плаж: Собствен плаж, пясъчно-чакълест. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно. Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.ЦЕНИ
| Дата | Тип стая | Настаняване | Възрастни | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 839.00 EUR |
| 2026-05-30 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 839.00 EUR |
| 2026-06-06 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 961.22 EUR |
| 2026-06-13 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 1010.11 EUR |
| 2026-06-20 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 1089.41 EUR |
| 2026-06-27 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 1121.13 EUR |
| 2026-08-22 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 1147.21 EUR |
| 2026-08-23 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 1125.48 EUR |
| 2026-08-29 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 1060.30 EUR |
| 2026-08-30 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 1060.30 EUR |
| 2026-09-05 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 1060.30 EUR |
| 2026-09-06 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 1060.30 EUR |
| 2026-09-12 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 1060.30 EUR |
| 2026-09-13 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 1036.83 EUR |
| 2026-09-19 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 896.03 EUR |
| 2026-09-20 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 896.03 EUR |
| 2026-09-26 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 896.03 EUR |
| 2026-09-27 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 896.03 EUR |
| 2026-10-03 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 896.03 EUR |
| 2026-10-04 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 896.03 EUR |
| 2026-10-10 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 791.09 EUR |
| 2026-10-11 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 773.60 EUR |
| 2026-10-17 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 743.17 EUR |
| 2026-10-18 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 727.97 EUR |
| 2026-10-24 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 667.13 EUR |
| 2026-10-25 | Standard Double Room | възр в двойна стая | 1 | 667.13 EUR |
| 2026-05-23 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 1677.99 EUR |
| 2026-05-30 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 1677.99 EUR |
| 2026-06-06 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 1922.43 EUR |
| 2026-06-13 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 2020.21 EUR |
| 2026-06-20 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 2178.82 EUR |
| 2026-06-27 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 2242.27 EUR |
| 2026-08-22 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 2294.42 EUR |
| 2026-08-23 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 2250.96 EUR |
| 2026-08-29 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 2120.60 EUR |
| 2026-08-30 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 2120.60 EUR |
| 2026-09-05 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 2120.60 EUR |
| 2026-09-06 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 2120.60 EUR |
| 2026-09-12 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 2120.60 EUR |
| 2026-09-13 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 2073.66 EUR |
| 2026-09-19 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 1792.07 EUR |
| 2026-09-20 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 1792.07 EUR |
| 2026-09-26 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 1792.07 EUR |
| 2026-09-27 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 1792.07 EUR |
| 2026-10-03 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 1792.07 EUR |
| 2026-10-04 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 1792.07 EUR |
| 2026-10-10 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 1582.18 EUR |
| 2026-10-11 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 1547.19 EUR |
| 2026-10-17 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 1486.35 EUR |
| 2026-10-18 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 1455.93 EUR |
| 2026-10-24 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 1334.26 EUR |
| 2026-10-25 | Standard Double Room | 2 възр | 2 | 1334.26 EUR |
| 2026-05-23 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 839.00 EUR |
| 2026-05-30 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 839.00 EUR |
| 2026-06-06 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 961.22 EUR |
| 2026-06-13 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1010.11 EUR |
| 2026-06-20 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1089.41 EUR |
| 2026-06-27 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1121.13 EUR |
| 2026-08-22 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1147.21 EUR |
| 2026-08-23 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1125.48 EUR |
| 2026-08-29 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1060.30 EUR |
| 2026-08-30 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1060.30 EUR |
| 2026-09-05 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1060.30 EUR |
| 2026-09-06 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1060.30 EUR |
| 2026-09-12 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1060.30 EUR |
| 2026-09-13 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1036.83 EUR |
| 2026-09-19 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 896.03 EUR |
| 2026-09-20 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 896.03 EUR |
| 2026-09-26 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 896.03 EUR |
| 2026-09-27 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 896.03 EUR |
| 2026-10-03 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 896.03 EUR |
| 2026-10-04 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 896.03 EUR |
| 2026-10-10 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 791.09 EUR |
| 2026-10-11 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 773.60 EUR |
| 2026-10-17 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 743.17 EUR |
| 2026-10-18 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 727.97 EUR |
| 2026-10-24 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 667.13 EUR |
| 2026-10-25 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 667.13 EUR |
| 2026-05-23 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1677.99 EUR |
| 2026-05-30 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1677.99 EUR |
| 2026-06-06 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1922.43 EUR |
| 2026-06-13 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2020.21 EUR |
| 2026-06-20 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2178.82 EUR |
| 2026-06-27 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2242.27 EUR |
| 2026-08-22 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2294.42 EUR |
| 2026-08-23 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2250.96 EUR |
| 2026-08-29 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2120.60 EUR |
| 2026-08-30 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2120.60 EUR |
| 2026-09-05 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2120.60 EUR |
| 2026-09-06 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2120.60 EUR |
| 2026-09-12 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2120.60 EUR |
| 2026-09-13 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 2073.66 EUR |
| 2026-09-19 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1792.07 EUR |
| 2026-09-20 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1792.07 EUR |
| 2026-09-26 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1792.07 EUR |
| 2026-09-27 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1792.07 EUR |
| 2026-10-03 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1792.07 EUR |
| 2026-10-04 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1792.07 EUR |
| 2026-10-10 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1582.18 EUR |
| 2026-10-11 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1547.19 EUR |
| 2026-10-17 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1486.35 EUR |
| 2026-10-18 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1455.93 EUR |
| 2026-10-24 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1334.26 EUR |
| 2026-10-25 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1334.26 EUR |
| 2026-05-23 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1188.06 EUR |
| 2026-05-30 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1188.06 EUR |
| 2026-06-06 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1383.61 EUR |
| 2026-06-13 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1461.83 EUR |
| 2026-06-20 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1588.72 EUR |
| 2026-06-27 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1639.48 EUR |
| 2026-08-22 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1681.20 EUR |
| 2026-08-23 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1646.43 EUR |
| 2026-08-29 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1542.14 EUR |
| 2026-08-30 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1542.14 EUR |
| 2026-09-05 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1542.14 EUR |
| 2026-09-06 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1542.14 EUR |
| 2026-09-12 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1542.14 EUR |
| 2026-09-13 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1495.46 EUR |
| 2026-09-19 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1215.43 EUR |
| 2026-09-20 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1215.43 EUR |
| 2026-09-26 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1215.43 EUR |
| 2026-09-27 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1215.43 EUR |
| 2026-10-03 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1215.43 EUR |
| 2026-10-04 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1215.43 EUR |
| 2026-10-10 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1058.02 EUR |
| 2026-10-11 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 1031.78 EUR |
| 2026-10-17 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 986.15 EUR |
| 2026-10-18 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 963.34 EUR |
| 2026-10-24 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 872.08 EUR |
| 2026-10-25 | Family Room | възр в двойна стая | 1 | 872.08 EUR |
| 2026-05-23 | Family Room | 2 възр | 2 | 2376.11 EUR |
| 2026-05-30 | Family Room | 2 възр | 2 | 2376.11 EUR |
| 2026-06-06 | Family Room | 2 възр | 2 | 2767.22 EUR |
| 2026-06-13 | Family Room | 2 възр | 2 | 2923.66 EUR |
| 2026-06-20 | Family Room | 2 възр | 2 | 3177.44 EUR |
| 2026-06-27 | Family Room | 2 възр | 2 | 3278.96 EUR |
| 2026-08-22 | Family Room | 2 възр | 2 | 3362.40 EUR |
| 2026-08-23 | Family Room | 2 възр | 2 | 3292.87 EUR |
| 2026-08-29 | Family Room | 2 възр | 2 | 3084.28 EUR |
| 2026-08-30 | Family Room | 2 възр | 2 | 3084.28 EUR |
| 2026-09-05 | Family Room | 2 възр | 2 | 3084.28 EUR |
| 2026-09-06 | Family Room | 2 възр | 2 | 3084.28 EUR |
| 2026-09-12 | Family Room | 2 възр | 2 | 3084.28 EUR |
| 2026-09-13 | Family Room | 2 възр | 2 | 2990.93 EUR |
| 2026-09-19 | Family Room | 2 възр | 2 | 2430.87 EUR |
| 2026-09-20 | Family Room | 2 възр | 2 | 2430.87 EUR |
| 2026-09-26 | Family Room | 2 възр | 2 | 2430.87 EUR |
| 2026-09-27 | Family Room | 2 възр | 2 | 2430.87 EUR |
| 2026-10-03 | Family Room | 2 възр | 2 | 2430.87 EUR |
| 2026-10-04 | Family Room | 2 възр | 2 | 2430.87 EUR |
| 2026-10-10 | Family Room | 2 възр | 2 | 2116.03 EUR |
| 2026-10-11 | Family Room | 2 възр | 2 | 2063.55 EUR |
| 2026-10-17 | Family Room | 2 възр | 2 | 1972.30 EUR |
| 2026-10-18 | Family Room | 2 възр | 2 | 1926.67 EUR |
| 2026-10-24 | Family Room | 2 възр | 2 | 1744.15 EUR |
| 2026-10-25 | Family Room | 2 възр | 2 | 1744.15 EUR |
| 2026-05-23 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1391.68 EUR |
| 2026-05-30 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1391.68 EUR |
| 2026-06-06 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1630.01 EUR |
| 2026-06-13 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1725.34 EUR |
| 2026-06-20 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1879.98 EUR |
| 2026-06-27 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1941.85 EUR |
| 2026-08-22 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1992.68 EUR |
| 2026-08-23 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1950.32 EUR |
| 2026-08-29 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1823.21 EUR |
| 2026-08-30 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1823.21 EUR |
| 2026-09-05 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1823.21 EUR |
| 2026-09-06 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1823.21 EUR |
| 2026-09-12 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1823.21 EUR |
| 2026-09-13 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1777.45 EUR |
| 2026-09-19 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1502.89 EUR |
| 2026-09-20 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1502.89 EUR |
| 2026-09-26 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1502.89 EUR |
| 2026-09-27 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1502.89 EUR |
| 2026-10-03 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1502.89 EUR |
| 2026-10-04 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1502.89 EUR |
| 2026-10-10 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1209.73 EUR |
| 2026-10-11 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1160.87 EUR |
| 2026-10-17 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1107.63 EUR |
| 2026-10-18 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 1081.02 EUR |
| 2026-10-24 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 974.55 EUR |
| 2026-10-25 | Family Bunkbed Room | възр в двойна стая | 1 | 974.55 EUR |
| 2026-05-23 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 2783.36 EUR |
| 2026-05-30 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 2783.36 EUR |
| 2026-06-06 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3260.01 EUR |
| 2026-06-13 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3450.67 EUR |
| 2026-06-20 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3759.97 EUR |
| 2026-06-27 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3883.69 EUR |
| 2026-08-22 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3985.37 EUR |
| 2026-08-23 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3900.63 EUR |
| 2026-08-29 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3646.42 EUR |
| 2026-08-30 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3646.42 EUR |
| 2026-09-05 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3646.42 EUR |
| 2026-09-06 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3646.42 EUR |
| 2026-09-12 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3646.42 EUR |
| 2026-09-13 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3554.90 EUR |
| 2026-09-19 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3005.79 EUR |
| 2026-09-20 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3005.79 EUR |
| 2026-09-26 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3005.79 EUR |
| 2026-09-27 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3005.79 EUR |
| 2026-10-03 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3005.79 EUR |
| 2026-10-04 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 3005.79 EUR |
| 2026-10-10 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 2419.47 EUR |
| 2026-10-11 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 2321.74 EUR |
| 2026-10-17 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 2215.27 EUR |
| 2026-10-18 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 2162.04 EUR |
| 2026-10-24 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 1949.10 EUR |
| 2026-10-25 | Family Bunkbed Room | 2 възр | 2 | 1949.10 EUR |
| 2026-05-23 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 1711.65 EUR |
| 2026-05-30 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 1711.65 EUR |
| 2026-06-06 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 2017.20 EUR |
| 2026-06-13 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 2139.42 EUR |
| 2026-06-20 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 2337.68 EUR |
| 2026-06-27 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 2416.99 EUR |
| 2026-08-22 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 2482.18 EUR |
| 2026-08-23 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 2427.86 EUR |
| 2026-08-29 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 2264.89 EUR |
| 2026-08-30 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 2264.89 EUR |
| 2026-09-05 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 2264.89 EUR |
| 2026-09-06 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 2264.89 EUR |
| 2026-09-12 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 2264.89 EUR |
| 2026-09-13 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 2206.23 EUR |
| 2026-09-19 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 1854.24 EUR |
| 2026-09-20 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 1854.24 EUR |
| 2026-09-26 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 1854.24 EUR |
| 2026-09-27 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 1854.24 EUR |
| 2026-10-03 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 1854.24 EUR |
| 2026-10-04 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 1854.24 EUR |
| 2026-10-10 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 1591.87 EUR |
| 2026-10-11 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 1548.14 EUR |
| 2026-10-17 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 1472.10 EUR |
| 2026-10-18 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 1434.07 EUR |
| 2026-10-24 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 1281.97 EUR |
| 2026-10-25 | Flora Suite | възр в двойна стая | 1 | 1281.97 EUR |
| 2026-05-23 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 3423.30 EUR |
| 2026-05-30 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 3423.30 EUR |
| 2026-06-06 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 4034.40 EUR |
| 2026-06-13 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 4278.84 EUR |
| 2026-06-20 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 4675.37 EUR |
| 2026-06-27 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 4833.99 EUR |
| 2026-08-22 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 4964.35 EUR |
| 2026-08-23 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 4855.71 EUR |
| 2026-08-29 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 4529.79 EUR |
| 2026-08-30 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 4529.79 EUR |
| 2026-09-05 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 4529.79 EUR |
| 2026-09-06 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 4529.79 EUR |
| 2026-09-12 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 4529.79 EUR |
| 2026-09-13 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 4412.46 EUR |
| 2026-09-19 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 3708.48 EUR |
| 2026-09-20 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 3708.48 EUR |
| 2026-09-26 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 3708.48 EUR |
| 2026-09-27 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 3708.48 EUR |
| 2026-10-03 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 3708.48 EUR |
| 2026-10-04 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 3708.48 EUR |
| 2026-10-10 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 3183.74 EUR |
| 2026-10-11 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 3096.28 EUR |
| 2026-10-17 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 2944.20 EUR |
| 2026-10-18 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 2868.14 EUR |
| 2026-10-24 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 2563.95 EUR |
| 2026-10-25 | Flora Suite | 2 възр | 2 | 2563.95 EUR |
