RIXOS PREMIUM TEKIROVA
Кемер, Турция
цени от 1460.83 EUR2857 BGN
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Намира се на 73 км от летище Анталия, на 60 км от центъра на Анталия, на 15 км от центъра на Кемер, на 2 км от центъра на селището Текирова, на брега на морето, на 95 км от тематичния парк The Land of Legends Theme Park. Построен 2002 г., на обща площ от 186 000 м2. Частично реновиран 2023/2024 г. Плаж: Собствен, пясъчно-чакълест. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно. Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.ЦЕНИ
| Дата | Тип стая | Настаняване | Възрастни | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1818.33 EUR |
| 2026-05-30 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1877.02 EUR |
| 2026-06-06 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1900.49 EUR |
| 2026-06-13 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1900.49 EUR |
| 2026-06-20 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 2025.93 EUR |
| 2026-06-27 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 2025.93 EUR |
| 2026-08-22 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 2339.53 EUR |
| 2026-08-23 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 2339.53 EUR |
| 2026-08-29 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 2109.80 EUR |
| 2026-08-30 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 2052.36 EUR |
| 2026-09-05 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1937.50 EUR |
| 2026-09-06 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1937.50 EUR |
| 2026-09-12 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1937.50 EUR |
| 2026-09-13 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1937.50 EUR |
| 2026-09-19 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1937.50 EUR |
| 2026-09-20 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1937.50 EUR |
| 2026-09-26 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1801.31 EUR |
| 2026-09-27 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1733.21 EUR |
| 2026-10-03 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1460.83 EUR |
| 2026-10-04 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1460.83 EUR |
| 2026-10-10 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1460.83 EUR |
| 2026-10-11 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1460.83 EUR |
| 2026-10-17 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1460.83 EUR |
| 2026-10-18 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1460.83 EUR |
| 2026-10-24 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1460.83 EUR |
| 2026-10-25 | Deluxe room land view | възр в двойна стая | 1 | 1460.83 EUR |
| 2026-05-23 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 3636.66 EUR |
| 2026-05-30 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 3754.04 EUR |
| 2026-06-06 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 3800.99 EUR |
| 2026-06-13 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 3800.99 EUR |
| 2026-06-20 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 4051.87 EUR |
| 2026-06-27 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 4051.87 EUR |
| 2026-08-22 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 4679.07 EUR |
| 2026-08-23 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 4679.07 EUR |
| 2026-08-29 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 4219.60 EUR |
| 2026-08-30 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 4104.73 EUR |
| 2026-09-05 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 3875.00 EUR |
| 2026-09-06 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 3875.00 EUR |
| 2026-09-12 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 3875.00 EUR |
| 2026-09-13 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 3875.00 EUR |
| 2026-09-19 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 3875.00 EUR |
| 2026-09-20 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 3875.00 EUR |
| 2026-09-26 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 3602.61 EUR |
| 2026-09-27 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 3466.42 EUR |
| 2026-10-03 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 2921.65 EUR |
| 2026-10-04 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 2921.65 EUR |
| 2026-10-10 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 2921.65 EUR |
| 2026-10-11 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 2921.65 EUR |
| 2026-10-17 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 2921.65 EUR |
| 2026-10-18 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 2921.65 EUR |
| 2026-10-24 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 2921.65 EUR |
| 2026-10-25 | Deluxe room land view | 2 възр | 2 | 2921.65 EUR |
| 2026-05-23 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 1937.50 EUR |
| 2026-05-30 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 2000.66 EUR |
| 2026-06-06 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 2025.93 EUR |
| 2026-06-13 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 2025.93 EUR |
| 2026-06-20 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 2151.38 EUR |
| 2026-06-27 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 2151.38 EUR |
| 2026-08-22 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 2464.97 EUR |
| 2026-08-23 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 2464.97 EUR |
| 2026-08-29 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 2231.66 EUR |
| 2026-08-30 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 2173.32 EUR |
| 2026-09-05 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 2056.66 EUR |
| 2026-09-06 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 2056.66 EUR |
| 2026-09-12 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 2056.66 EUR |
| 2026-09-13 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 2056.66 EUR |
| 2026-09-19 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 2056.66 EUR |
| 2026-09-20 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 2056.66 EUR |
| 2026-09-26 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 1920.47 EUR |
| 2026-09-27 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 1852.38 EUR |
| 2026-10-03 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 1579.99 EUR |
| 2026-10-04 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 1579.99 EUR |
| 2026-10-10 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 1579.99 EUR |
| 2026-10-11 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 1579.99 EUR |
| 2026-10-17 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 1579.99 EUR |
| 2026-10-18 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 1579.99 EUR |
| 2026-10-24 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 1579.99 EUR |
| 2026-10-25 | Deluxe room sea view | възр в двойна стая | 1 | 1579.99 EUR |
| 2026-05-23 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 3875.00 EUR |
| 2026-05-30 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 4001.33 EUR |
| 2026-06-06 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 4051.87 EUR |
| 2026-06-13 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 4051.87 EUR |
| 2026-06-20 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 4302.75 EUR |
| 2026-06-27 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 4302.75 EUR |
| 2026-08-22 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 4929.95 EUR |
| 2026-08-23 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 4929.95 EUR |
| 2026-08-29 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 4463.31 EUR |
| 2026-08-30 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 4346.65 EUR |
| 2026-09-05 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 4113.33 EUR |
| 2026-09-06 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 4113.33 EUR |
| 2026-09-12 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 4113.33 EUR |
| 2026-09-13 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 4113.33 EUR |
| 2026-09-19 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 4113.33 EUR |
| 2026-09-20 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 4113.33 EUR |
| 2026-09-26 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 3840.95 EUR |
| 2026-09-27 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 3704.76 EUR |
| 2026-10-03 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 3159.99 EUR |
| 2026-10-04 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 3159.99 EUR |
| 2026-10-10 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 3159.99 EUR |
| 2026-10-11 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 3159.99 EUR |
| 2026-10-17 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 3159.99 EUR |
| 2026-10-18 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 3159.99 EUR |
| 2026-10-24 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 3159.99 EUR |
| 2026-10-25 | Deluxe room sea view | 2 възр | 2 | 3159.99 EUR |
| 2026-05-23 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2105.90 EUR |
| 2026-05-30 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2105.90 EUR |
| 2026-06-06 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2105.90 EUR |
| 2026-06-13 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2105.90 EUR |
| 2026-06-20 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2485.80 EUR |
| 2026-06-27 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2485.80 EUR |
| 2026-08-22 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2880.93 EUR |
| 2026-08-23 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2880.93 EUR |
| 2026-08-29 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2518.70 EUR |
| 2026-08-30 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2428.14 EUR |
| 2026-09-05 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2247.02 EUR |
| 2026-09-06 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2247.02 EUR |
| 2026-09-12 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2247.02 EUR |
| 2026-09-13 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2247.02 EUR |
| 2026-09-19 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2247.02 EUR |
| 2026-09-20 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2247.02 EUR |
| 2026-09-26 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2085.74 EUR |
| 2026-09-27 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 2005.10 EUR |
| 2026-10-03 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 1682.54 EUR |
| 2026-10-04 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 1682.54 EUR |
| 2026-10-10 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 1682.54 EUR |
| 2026-10-11 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 1682.54 EUR |
| 2026-10-17 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 1682.54 EUR |
| 2026-10-18 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 1682.54 EUR |
| 2026-10-24 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 1682.54 EUR |
| 2026-10-25 | Family Suite Garden Side | възр в двойна стая | 1 | 1682.54 EUR |
| 2026-05-23 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 4211.80 EUR |
| 2026-05-30 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 4211.80 EUR |
| 2026-06-06 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 4211.80 EUR |
| 2026-06-13 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 4211.80 EUR |
| 2026-06-20 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 4971.59 EUR |
| 2026-06-27 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 4971.59 EUR |
| 2026-08-22 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 5761.86 EUR |
| 2026-08-23 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 5761.86 EUR |
| 2026-08-29 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 5037.40 EUR |
| 2026-08-30 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 4856.27 EUR |
| 2026-09-05 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 4494.04 EUR |
| 2026-09-06 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 4494.04 EUR |
| 2026-09-12 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 4494.04 EUR |
| 2026-09-13 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 4494.04 EUR |
| 2026-09-19 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 4494.04 EUR |
| 2026-09-20 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 4494.04 EUR |
| 2026-09-26 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 4171.48 EUR |
| 2026-09-27 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 4010.20 EUR |
| 2026-10-03 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 3365.08 EUR |
| 2026-10-04 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 3365.08 EUR |
| 2026-10-10 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 3365.08 EUR |
| 2026-10-11 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 3365.08 EUR |
| 2026-10-17 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 3365.08 EUR |
| 2026-10-18 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 3365.08 EUR |
| 2026-10-24 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 3365.08 EUR |
| 2026-10-25 | Family Suite Garden Side | 2 възр | 2 | 3365.08 EUR |
| 2026-05-23 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2179.85 EUR |
| 2026-05-30 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2179.85 EUR |
| 2026-06-06 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2179.85 EUR |
| 2026-06-13 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2179.85 EUR |
| 2026-06-20 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2565.39 EUR |
| 2026-06-27 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2565.39 EUR |
| 2026-08-22 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2974.64 EUR |
| 2026-08-23 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2974.64 EUR |
| 2026-08-29 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2604.34 EUR |
| 2026-08-30 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2511.76 EUR |
| 2026-09-05 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2326.61 EUR |
| 2026-09-06 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2326.61 EUR |
| 2026-09-12 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2326.61 EUR |
| 2026-09-13 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2326.61 EUR |
| 2026-09-19 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2326.61 EUR |
| 2026-09-20 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2326.61 EUR |
| 2026-09-26 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2158.89 EUR |
| 2026-09-27 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 2075.02 EUR |
| 2026-10-03 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 1739.56 EUR |
| 2026-10-04 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 1739.56 EUR |
| 2026-10-10 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 1739.56 EUR |
| 2026-10-11 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 1739.56 EUR |
| 2026-10-17 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 1739.56 EUR |
| 2026-10-18 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 1739.56 EUR |
| 2026-10-24 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 1739.56 EUR |
| 2026-10-25 | Pool Suite Up Floor | възр в двойна стая | 1 | 1739.56 EUR |
| 2026-05-23 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 4359.70 EUR |
| 2026-05-30 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 4359.70 EUR |
| 2026-06-06 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 4359.70 EUR |
| 2026-06-13 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 4359.70 EUR |
| 2026-06-20 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 5130.78 EUR |
| 2026-06-27 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 5130.78 EUR |
| 2026-08-22 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 5949.27 EUR |
| 2026-08-23 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 5949.27 EUR |
| 2026-08-29 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 5208.67 EUR |
| 2026-08-30 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 5023.52 EUR |
| 2026-09-05 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 4653.23 EUR |
| 2026-09-06 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 4653.23 EUR |
| 2026-09-12 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 4653.23 EUR |
| 2026-09-13 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 4653.23 EUR |
| 2026-09-19 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 4653.23 EUR |
| 2026-09-20 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 4653.23 EUR |
| 2026-09-26 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 4317.77 EUR |
| 2026-09-27 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 4150.04 EUR |
| 2026-10-03 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 3479.11 EUR |
| 2026-10-04 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 3479.11 EUR |
| 2026-10-10 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 3479.11 EUR |
| 2026-10-11 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 3479.11 EUR |
| 2026-10-17 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 3479.11 EUR |
| 2026-10-18 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 3479.11 EUR |
| 2026-10-24 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 3479.11 EUR |
| 2026-10-25 | Pool Suite Up Floor | 2 възр | 2 | 3479.11 EUR |
| 2026-05-23 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2326.61 EUR |
| 2026-05-30 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2326.61 EUR |
| 2026-06-06 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2326.61 EUR |
| 2026-06-13 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2326.61 EUR |
| 2026-06-20 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2729.09 EUR |
| 2026-06-27 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2729.09 EUR |
| 2026-08-22 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 3138.34 EUR |
| 2026-08-23 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 3138.34 EUR |
| 2026-08-29 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2758.36 EUR |
| 2026-08-30 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2663.36 EUR |
| 2026-09-05 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2473.38 EUR |
| 2026-09-06 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2473.38 EUR |
| 2026-09-12 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2473.38 EUR |
| 2026-09-13 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2473.38 EUR |
| 2026-09-19 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2473.38 EUR |
| 2026-09-20 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2473.38 EUR |
| 2026-09-26 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2305.65 EUR |
| 2026-09-27 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 2221.78 EUR |
| 2026-10-03 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 1886.32 EUR |
| 2026-10-04 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 1886.32 EUR |
| 2026-10-10 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 1886.32 EUR |
| 2026-10-11 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 1886.32 EUR |
| 2026-10-17 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 1886.32 EUR |
| 2026-10-18 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 1886.32 EUR |
| 2026-10-24 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 1886.32 EUR |
| 2026-10-25 | Pool Suite Room Ground Floor | възр в двойна стая | 1 | 1886.32 EUR |
| 2026-05-23 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 4653.23 EUR |
| 2026-05-30 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 4653.23 EUR |
| 2026-06-06 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 4653.23 EUR |
| 2026-06-13 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 4653.23 EUR |
| 2026-06-20 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 5458.17 EUR |
| 2026-06-27 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 5458.17 EUR |
| 2026-08-22 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 6276.67 EUR |
| 2026-08-23 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 6276.67 EUR |
| 2026-08-29 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 5516.72 EUR |
| 2026-08-30 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 5326.73 EUR |
| 2026-09-05 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 4946.76 EUR |
| 2026-09-06 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 4946.76 EUR |
| 2026-09-12 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 4946.76 EUR |
| 2026-09-13 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 4946.76 EUR |
| 2026-09-19 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 4946.76 EUR |
| 2026-09-20 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 4946.76 EUR |
| 2026-09-26 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 4611.30 EUR |
| 2026-09-27 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 4443.57 EUR |
| 2026-10-03 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 3772.64 EUR |
| 2026-10-04 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 3772.64 EUR |
| 2026-10-10 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 3772.64 EUR |
| 2026-10-11 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 3772.64 EUR |
| 2026-10-17 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 3772.64 EUR |
| 2026-10-18 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 3772.64 EUR |
| 2026-10-24 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 3772.64 EUR |
| 2026-10-25 | Pool Suite Room Ground Floor | 2 възр | 2 | 3772.64 EUR |
| 2026-05-23 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2623.53 EUR |
| 2026-05-30 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2623.53 EUR |
| 2026-06-06 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2623.53 EUR |
| 2026-06-13 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2623.53 EUR |
| 2026-06-20 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2804.16 EUR |
| 2026-06-27 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2804.16 EUR |
| 2026-08-22 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 3255.75 EUR |
| 2026-08-23 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 3255.75 EUR |
| 2026-08-29 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2997.70 EUR |
| 2026-08-30 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2933.19 EUR |
| 2026-09-05 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2804.16 EUR |
| 2026-09-06 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2804.16 EUR |
| 2026-09-12 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2804.16 EUR |
| 2026-09-13 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2804.16 EUR |
| 2026-09-19 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2804.16 EUR |
| 2026-09-20 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2804.16 EUR |
| 2026-09-26 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2597.73 EUR |
| 2026-09-27 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2494.51 EUR |
| 2026-10-03 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2081.63 EUR |
| 2026-10-04 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2081.63 EUR |
| 2026-10-10 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2081.63 EUR |
| 2026-10-11 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2081.63 EUR |
| 2026-10-17 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2081.63 EUR |
| 2026-10-18 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2081.63 EUR |
| 2026-10-24 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2081.63 EUR |
| 2026-10-25 | Deluxe Family Suite Room Garden View | възр в двойна стая | 1 | 2081.63 EUR |
| 2026-05-23 | Deluxe Family Suite Room Garden View | 2 възр | 2 | 5247.06 EUR |
| 2026-05-30 | Deluxe Family Suite Room Garden View | 2 възр | 2 | 5247.06 EUR |
| 2026-06-06 | Deluxe Family Suite Room Garden View | 2 възр | 2 | 5247.06 EUR |
| 2026-06-13 | Deluxe Family Suite Room Garden View | 2 възр | 2 | 5247.06 EUR |
| 2026-06-20 | Deluxe Family Suite Room Garden View | 2 възр | 2 | 5608.33 EUR |
| 2026-06-27 | Deluxe Family Suite Room Garden View | 2 възр | 2 | 5608.33 EUR |
| 2026-08-22 | Deluxe Family Suite Room Garden View | 2 възр | 2 | 6511.50 EUR |
| 2026-08-23 | Deluxe Family Suite Room Garden View | 2 възр | 2 | 6511.50 EUR |
| 2026-08-29 | Deluxe Family Suite Room Garden View | 2 възр | 2 | 5995.40 EUR |
| 2026-08-30 | Deluxe Family Suite Room Garden View | 2 възр | 2 | 5866.38 EUR |
| 2026-09-05 | Deluxe Family Suite Room Garden View | 2 възр | 2 | 5608.33 EUR |
| 2026-09-06 | Deluxe Family Suite Room Garden View | 2 възр | 2 | 5608.33 EUR |
| 2026-09-12 | Deluxe Family Suite Room Garden View | 2 възр | 2 | 5608.33 EUR |
| 2026-09-13 | Deluxe Family Suite Room Garden View | 2 възр | 2 | 5608.33 EUR |
| 2026-09-19 | Deluxe Family Suite Room Garden View | 2 възр | 2 | 5608.33 EUR |
