HORUS PARADISE LUXURY RESORT
Сиде, Турция
цени от 701.58 EUR1372 BGN
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Според критериите на Туроператора, хотелът не покрива условията на официалната си категория 5 звезди и затова е обявен като категория 4 звезди. Построен през 2008г. и последно реновиран през 2016 г., хотелът се намира на 2км. от центъра на Сиде, на 67 км. от летище - Анталия и на 70 км. от центъра на Анталия. Разположен е на 80 000кв.м. Плаж: Плаж: пясъчен, собствен на 200 м.. Чадъри и шезлонги, при басейна и плажа - безплатно. Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.ЦЕНИ
| Дата | Тип стая | Настаняване | Възрастни | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Garden room | възр в двойна стая | 1 | 701.58 EUR |
| 2026-05-29 | Garden room | възр в двойна стая | 1 | 727.79 EUR |
| 2026-06-05 | Garden room | възр в двойна стая | 1 | 766.81 EUR |
| 2026-06-12 | Garden room | възр в двойна стая | 1 | 763.46 EUR |
| 2026-06-19 | Garden room | възр в двойна стая | 1 | 807.14 EUR |
| 2026-08-28 | Garden room | възр в двойна стая | 1 | 865.38 EUR |
| 2026-09-04 | Garden room | възр в двойна стая | 1 | 877.81 EUR |
| 2026-09-11 | Garden room | възр в двойна стая | 1 | 843.54 EUR |
| 2026-09-18 | Garden room | възр в двойна стая | 1 | 814.42 EUR |
| 2026-09-25 | Garden room | възр в двойна стая | 1 | 814.42 EUR |
| 2026-10-02 | Garden room | възр в двойна стая | 1 | 792.58 EUR |
| 2026-10-09 | Garden room | възр в двойна стая | 1 | 763.46 EUR |
| 2026-05-22 | Garden room | 2 възр | 2 | 1403.16 EUR |
| 2026-05-29 | Garden room | 2 възр | 2 | 1455.58 EUR |
| 2026-06-05 | Garden room | 2 възр | 2 | 1533.62 EUR |
| 2026-06-12 | Garden room | 2 възр | 2 | 1526.92 EUR |
| 2026-06-19 | Garden room | 2 възр | 2 | 1614.28 EUR |
| 2026-08-28 | Garden room | 2 възр | 2 | 1730.76 EUR |
| 2026-09-04 | Garden room | 2 възр | 2 | 1755.62 EUR |
| 2026-09-11 | Garden room | 2 възр | 2 | 1687.08 EUR |
| 2026-09-18 | Garden room | 2 възр | 2 | 1628.84 EUR |
| 2026-09-25 | Garden room | 2 възр | 2 | 1628.84 EUR |
| 2026-10-02 | Garden room | 2 възр | 2 | 1585.16 EUR |
| 2026-10-09 | Garden room | 2 възр | 2 | 1526.92 EUR |
| 2026-05-22 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 734.34 EUR |
| 2026-05-29 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 763.46 EUR |
| 2026-06-05 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 813.40 EUR |
| 2026-06-12 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 824.62 EUR |
| 2026-06-19 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 868.29 EUR |
| 2026-08-28 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 931.63 EUR |
| 2026-09-04 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 944.06 EUR |
| 2026-09-11 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 907.61 EUR |
| 2026-09-18 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 875.58 EUR |
| 2026-09-25 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 875.58 EUR |
| 2026-10-02 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 853.74 EUR |
| 2026-10-09 | STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 1 | 824.62 EUR |
| 2026-05-22 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1468.68 EUR |
| 2026-05-29 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1526.92 EUR |
| 2026-06-05 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1626.80 EUR |
| 2026-06-12 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1649.23 EUR |
| 2026-06-19 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1736.59 EUR |
| 2026-08-28 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1863.26 EUR |
| 2026-09-04 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1888.12 EUR |
| 2026-09-11 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1815.21 EUR |
| 2026-09-18 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1751.15 EUR |
| 2026-09-25 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1751.15 EUR |
| 2026-10-02 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1707.47 EUR |
| 2026-10-09 | STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 възр | 2 | 1649.23 EUR |
| 2026-05-22 | Standard Room Land View 2+2 | възр в двойна стая | 1 | 734.34 EUR |
| 2026-05-29 | Standard Room Land View 2+2 | възр в двойна стая | 1 | 763.46 EUR |
| 2026-06-05 | Standard Room Land View 2+2 | възр в двойна стая | 1 | 813.40 EUR |
| 2026-06-12 | Standard Room Land View 2+2 | възр в двойна стая | 1 | 824.62 EUR |
| 2026-06-19 | Standard Room Land View 2+2 | възр в двойна стая | 1 | 868.29 EUR |
| 2026-08-28 | Standard Room Land View 2+2 | възр в двойна стая | 1 | 931.63 EUR |
| 2026-09-04 | Standard Room Land View 2+2 | възр в двойна стая | 1 | 944.06 EUR |
| 2026-09-11 | Standard Room Land View 2+2 | възр в двойна стая | 1 | 907.61 EUR |
| 2026-09-18 | Standard Room Land View 2+2 | възр в двойна стая | 1 | 875.58 EUR |
| 2026-09-25 | Standard Room Land View 2+2 | възр в двойна стая | 1 | 875.58 EUR |
| 2026-10-02 | Standard Room Land View 2+2 | възр в двойна стая | 1 | 853.74 EUR |
| 2026-10-09 | Standard Room Land View 2+2 | възр в двойна стая | 1 | 824.62 EUR |
| 2026-05-22 | Standard Room Land View 2+2 | 2 възр | 2 | 1468.68 EUR |
| 2026-05-29 | Standard Room Land View 2+2 | 2 възр | 2 | 1526.92 EUR |
| 2026-06-05 | Standard Room Land View 2+2 | 2 възр | 2 | 1626.80 EUR |
| 2026-06-12 | Standard Room Land View 2+2 | 2 възр | 2 | 1649.23 EUR |
| 2026-06-19 | Standard Room Land View 2+2 | 2 възр | 2 | 1736.59 EUR |
| 2026-08-28 | Standard Room Land View 2+2 | 2 възр | 2 | 1863.26 EUR |
| 2026-09-04 | Standard Room Land View 2+2 | 2 възр | 2 | 1888.12 EUR |
| 2026-09-11 | Standard Room Land View 2+2 | 2 възр | 2 | 1815.21 EUR |
| 2026-09-18 | Standard Room Land View 2+2 | 2 възр | 2 | 1751.15 EUR |
| 2026-09-25 | Standard Room Land View 2+2 | 2 възр | 2 | 1751.15 EUR |
| 2026-10-02 | Standard Room Land View 2+2 | 2 възр | 2 | 1707.47 EUR |
| 2026-10-09 | Standard Room Land View 2+2 | 2 възр | 2 | 1649.23 EUR |
| 2026-05-22 | STANDARD ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 1 | 789.67 EUR |
| 2026-05-29 | STANDARD ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 1 | 824.62 EUR |
| 2026-06-05 | STANDARD ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 1 | 870.18 EUR |
| 2026-06-12 | STANDARD ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 1 | 875.58 EUR |
| 2026-06-19 | STANDARD ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 1 | 919.25 EUR |
| 2026-08-28 | STANDARD ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 1 | 992.78 EUR |
| 2026-09-04 | STANDARD ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 1 | 1005.21 EUR |
| 2026-09-11 | STANDARD ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 1 | 964.39 EUR |
| 2026-09-18 | STANDARD ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 1 | 926.53 EUR |
| 2026-09-25 | STANDARD ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 1 | 926.53 EUR |
| 2026-10-02 | STANDARD ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 1 | 900.33 EUR |
| 2026-10-09 | STANDARD ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 1 | 865.38 EUR |
| 2026-05-22 | STANDARD ROOM SEA VIEW | 2 възр | 2 | 1579.34 EUR |
| 2026-05-29 | STANDARD ROOM SEA VIEW | 2 възр | 2 | 1649.23 EUR |
| 2026-06-05 | STANDARD ROOM SEA VIEW | 2 възр | 2 | 1740.37 EUR |
| 2026-06-12 | STANDARD ROOM SEA VIEW | 2 възр | 2 | 1751.15 EUR |
| 2026-06-19 | STANDARD ROOM SEA VIEW | 2 възр | 2 | 1838.51 EUR |
| 2026-08-28 | STANDARD ROOM SEA VIEW | 2 възр | 2 | 1985.56 EUR |
| 2026-09-04 | STANDARD ROOM SEA VIEW | 2 възр | 2 | 2010.42 EUR |
| 2026-09-11 | STANDARD ROOM SEA VIEW | 2 възр | 2 | 1928.78 EUR |
| 2026-09-18 | STANDARD ROOM SEA VIEW | 2 възр | 2 | 1853.07 EUR |
| 2026-09-25 | STANDARD ROOM SEA VIEW | 2 възр | 2 | 1853.07 EUR |
| 2026-10-02 | STANDARD ROOM SEA VIEW | 2 възр | 2 | 1800.65 EUR |
| 2026-10-09 | STANDARD ROOM SEA VIEW | 2 възр | 2 | 1730.76 EUR |
| 2026-05-22 | Beach room | възр в двойна стая | 1 | 912.70 EUR |
| 2026-05-29 | Beach room | възр в двойна стая | 1 | 941.82 EUR |
| 2026-06-05 | Beach room | възр в двойна стая | 1 | 987.39 EUR |
| 2026-06-12 | Beach room | възр в двойна стая | 1 | 992.78 EUR |
| 2026-06-19 | Beach room | възр в двойна стая | 1 | 1036.46 EUR |
| 2026-08-28 | Beach room | възр в двойна стая | 1 | 1094.70 EUR |
| 2026-09-04 | Beach room | възр в двойна стая | 1 | 1107.13 EUR |
| 2026-09-11 | Beach room | възр в двойна стая | 1 | 1072.86 EUR |
| 2026-09-18 | Beach room | възр в двойна стая | 1 | 1043.74 EUR |
| 2026-09-25 | Beach room | възр в двойна стая | 1 | 1043.74 EUR |
| 2026-10-02 | Beach room | възр в двойна стая | 1 | 1021.90 EUR |
| 2026-10-09 | Beach room | възр в двойна стая | 1 | 992.78 EUR |
| 2026-05-22 | Beach room | 2 възр | 2 | 1825.40 EUR |
| 2026-05-29 | Beach room | 2 възр | 2 | 1883.64 EUR |
| 2026-06-05 | Beach room | 2 възр | 2 | 1974.78 EUR |
| 2026-06-12 | Beach room | 2 възр | 2 | 1985.56 EUR |
| 2026-06-19 | Beach room | 2 възр | 2 | 2072.92 EUR |
| 2026-08-28 | Beach room | 2 възр | 2 | 2189.40 EUR |
| 2026-09-04 | Beach room | 2 възр | 2 | 2214.26 EUR |
| 2026-09-11 | Beach room | 2 възр | 2 | 2145.72 EUR |
| 2026-09-18 | Beach room | 2 възр | 2 | 2087.48 EUR |
| 2026-09-25 | Beach room | 2 възр | 2 | 2087.48 EUR |
| 2026-10-02 | Beach room | 2 възр | 2 | 2043.80 EUR |
| 2026-10-09 | Beach room | 2 възр | 2 | 1985.56 EUR |
| 2026-05-22 | Family garden room | възр в двойна стая | 1 | 930.54 EUR |
| 2026-05-29 | Family garden room | възр в двойна стая | 1 | 969.85 EUR |
| 2026-06-05 | Family garden room | възр в двойна стая | 1 | 1016.51 EUR |
| 2026-06-12 | Family garden room | възр в двойна стая | 1 | 1023.36 EUR |
| 2026-06-19 | Family garden room | възр в двойна стая | 1 | 1088.88 EUR |
| 2026-08-28 | Family garden room | възр в двойна стая | 1 | 1176.24 EUR |
| 2026-09-04 | Family garden room | възр в двойна стая | 1 | 1188.67 EUR |
| 2026-09-11 | Family garden room | възр в двойна стая | 1 | 1143.48 EUR |
| 2026-09-18 | Family garden room | възр в двойна стая | 1 | 1099.80 EUR |
| 2026-09-25 | Family garden room | възр в двойна стая | 1 | 1099.80 EUR |
| 2026-10-02 | Family garden room | възр в двойна стая | 1 | 1067.04 EUR |
| 2026-10-09 | Family garden room | възр в двойна стая | 1 | 1023.36 EUR |
| 2026-05-22 | Family garden room | 2 възр | 2 | 1861.08 EUR |
| 2026-05-29 | Family garden room | 2 възр | 2 | 1939.70 EUR |
| 2026-06-05 | Family garden room | 2 възр | 2 | 2033.02 EUR |
| 2026-06-12 | Family garden room | 2 възр | 2 | 2046.72 EUR |
| 2026-06-19 | Family garden room | 2 възр | 2 | 2177.76 EUR |
| 2026-08-28 | Family garden room | 2 възр | 2 | 2352.48 EUR |
| 2026-09-04 | Family garden room | 2 възр | 2 | 2377.34 EUR |
| 2026-09-11 | Family garden room | 2 възр | 2 | 2286.96 EUR |
| 2026-09-18 | Family garden room | 2 възр | 2 | 2199.60 EUR |
| 2026-09-25 | Family garden room | 2 възр | 2 | 2199.60 EUR |
| 2026-10-02 | Family garden room | 2 възр | 2 | 2134.08 EUR |
| 2026-10-09 | Family garden room | 2 възр | 2 | 2046.72 EUR |
| 2026-05-22 | Family resort room | възр в двойна стая | 1 | 1062.67 EUR |
| 2026-05-29 | Family resort room | възр в двойна стая | 1 | 1115.09 EUR |
| 2026-06-05 | Family resort room | възр в двойна стая | 1 | 1171.58 EUR |
| 2026-06-12 | Family resort room | възр в двойна стая | 1 | 1191.53 EUR |
| 2026-06-19 | Family resort room | възр в двойна стая | 1 | 1257.05 EUR |
| 2026-08-28 | Family resort room | възр в двойна стая | 1 | 1367.34 EUR |
| 2026-09-04 | Family resort room | възр в двойна стая | 1 | 1379.77 EUR |
| 2026-09-11 | Family resort room | възр в двойна стая | 1 | 1324.75 EUR |
| 2026-09-18 | Family resort room | възр в двойна стая | 1 | 1267.96 EUR |
| 2026-09-25 | Family resort room | възр в двойна стая | 1 | 1267.96 EUR |
| 2026-10-02 | Family resort room | възр в двойна стая | 1 | 1228.65 EUR |
| 2026-10-09 | Family resort room | възр в двойна стая | 1 | 1176.24 EUR |
| 2026-05-22 | Family resort room | 2 възр | 2 | 2125.34 EUR |
| 2026-05-29 | Family resort room | 2 възр | 2 | 2230.17 EUR |
| 2026-06-05 | Family resort room | 2 възр | 2 | 2343.15 EUR |
| 2026-06-12 | Family resort room | 2 възр | 2 | 2383.05 EUR |
| 2026-06-19 | Family resort room | 2 възр | 2 | 2514.09 EUR |
| 2026-08-28 | Family resort room | 2 възр | 2 | 2734.68 EUR |
| 2026-09-04 | Family resort room | 2 възр | 2 | 2759.54 EUR |
| 2026-09-11 | Family resort room | 2 възр | 2 | 2649.50 EUR |
| 2026-09-18 | Family resort room | 2 възр | 2 | 2535.93 EUR |
| 2026-09-25 | Family resort room | 2 възр | 2 | 2535.93 EUR |
| 2026-10-02 | Family resort room | 2 възр | 2 | 2457.31 EUR |
| 2026-10-09 | Family resort room | 2 възр | 2 | 2352.48 EUR |
| 2026-05-22 | Resort Suite | възр в двойна стая | 1 | 1170.78 EUR |
| 2026-05-29 | Resort Suite | възр в двойна стая | 1 | 1214.46 EUR |
| 2026-06-05 | Resort Suite | възр в двойна стая | 1 | 1270.95 EUR |
| 2026-06-12 | Resort Suite | възр в двойна стая | 1 | 1290.90 EUR |
| 2026-06-19 | Resort Suite | възр в двойна стая | 1 | 1356.42 EUR |
| 2026-08-28 | Resort Suite | възр в двойна стая | 1 | 1482.00 EUR |
| 2026-09-04 | Resort Suite | възр в двойна стая | 1 | 1494.43 EUR |
| 2026-09-11 | Resort Suite | възр в двойна стая | 1 | 1432.86 EUR |
| 2026-09-18 | Resort Suite | възр в двойна стая | 1 | 1367.34 EUR |
| 2026-09-25 | Resort Suite | възр в двойна стая | 1 | 1367.34 EUR |
| 2026-10-02 | Resort Suite | възр в двойна стая | 1 | 1334.58 EUR |
| 2026-10-09 | Resort Suite | възр в двойна стая | 1 | 1290.90 EUR |
| 2026-05-22 | Resort Suite | 2 възр | 2 | 2341.56 EUR |
| 2026-05-29 | Resort Suite | 2 възр | 2 | 2428.92 EUR |
| 2026-06-05 | Resort Suite | 2 възр | 2 | 2541.90 EUR |
| 2026-06-12 | Resort Suite | 2 възр | 2 | 2581.80 EUR |
| 2026-06-19 | Resort Suite | 2 възр | 2 | 2712.84 EUR |
| 2026-08-28 | Resort Suite | 2 възр | 2 | 2964.00 EUR |
| 2026-09-04 | Resort Suite | 2 възр | 2 | 2988.86 EUR |
| 2026-09-11 | Resort Suite | 2 възр | 2 | 2865.72 EUR |
| 2026-09-18 | Resort Suite | 2 възр | 2 | 2734.68 EUR |
| 2026-09-25 | Resort Suite | 2 възр | 2 | 2734.68 EUR |
| 2026-10-02 | Resort Suite | 2 възр | 2 | 2669.16 EUR |
| 2026-10-09 | Resort Suite | 2 възр | 2 | 2581.80 EUR |
